?
2016年第09周(2.29-3.4)大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環比上升的商品共17種,其中漲幅5%以上的商品共4種,占該板塊被監測商品數的18.2%;漲幅前3的商品分別為順丁橡膠(8.85%)、天然橡膠(標一)(7.65%)、SBS(6.45%)。
環比下降的商品共有1種,跌幅的產品是丁腈橡膠(-1.97%)。
本周均漲跌幅為2.31%。
商品 | 周初價格 | 周末價格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
順丁橡膠 | 8470.00 | 9220.00 | 元/噸 | +8.85% | +6.14% |
天然橡膠(標一) | 9846.67 | 10600.00 | 元/噸 | +7.65% | -14.52% |
SBS | 10850.00 | 11550.00 | 元/噸 | +6.45% | +15.79% |
EPS | 9066.67 | 9633.33 | 元/噸 | +6.25% | +2.26% |
ABS | 9550.00 | 9990.00 | 元/噸 | +4.61% | -12.98% |
PS | 8483.33 | 8850.00 | 元/噸 | +4.32% | -0.38% |
PP(拉絲) | 6283.33 | 6500.00 | 元/噸 | +3.45% | -23.83% |
LLDPE | 8825.00 | 9008.33 | 元/噸 | +2.08% | -6.81% |
PET | 6640.00 | 6770.00 | 元/噸 | +1.96% | -8.13% |
丁苯橡膠(1502) | 8950.00 | 9114.29 | 元/噸 | +1.84% | -9.25% |
POM | 9716.67 | 9850.00 | 元/噸 | +1.37% | -2.48% |
PVC | 4948.33 | 4993.33 | 元/噸 | +0.91% | -5.57% |
PA6 | 11500.00 | 11600.00 | 元/噸 | +0.87% | -31.76% |
HDPE | 9137.50 | 9212.50 | 元/噸 | +0.82% | -5.51% |
LDPE | 9500.00 | 9562.50 | 元/噸 | +0.66% | -6.36% |
BOPP薄膜 | 8961.11 | 9005.56 | 元/噸 | +0.50% | -23.03% |
CPP薄膜 | 10511.11 | 10533.33 | 元/噸 | +0.21% | -16.34% |
PA66 | 15150.00 | 15150.00 | 元/噸 | 0.00% | -- |
PC | 16800.00 | 16800.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.95% |
丁基橡膠 | 16300.00 | 16300.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.40% |
EVA | 11500.00 | 11500.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.61% |
丁腈橡膠 | 11180.00 | 10960.00 | 元/噸 | -1.97% | -26.74% |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com