?
2016年3月9日大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為順丁橡膠(4.34%)、丁腈橡膠(3.10%)、丁苯橡膠(1502)(2.65%)。
環比下降的商品共有1種,跌幅的產品是天然橡膠(標一)(-4.03%)。
本日均漲跌幅為0.47%。
商品 | 3月8日價格 | 3月9日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
順丁橡膠 | 9220.00 | 9620.00 | 元/噸 | +4.34% | +10.74% |
丁腈橡膠 | 10960.00 | 11300.00 | 元/噸 | +3.10% | -24.47% |
丁苯橡膠(1502) | 9171.43 | 9414.29 | 元/噸 | +2.65% | -6.92% |
SBS | 11750.00 | 11975.00 | 元/噸 | +1.91% | +16.26% |
BOPP薄膜 | 9505.56 | 9600.00 | 元/噸 | +0.99% | -17.95% |
PET | 6935.00 | 6985.00 | 元/噸 | +0.72% | -6.68% |
HDPE | 9237.50 | 9287.50 | 元/噸 | +0.54% | -5.95% |
LLDPE | 9158.33 | 9158.33 | 元/噸 | 0.00% | -5.26% |
PP(拉絲) | 6816.67 | 6816.67 | 元/噸 | 0.00% | -20.66% |
PVC | 5041.67 | 5041.67 | 元/噸 | 0.00% | -5.26% |
PS | 9716.67 | 9716.67 | 元/噸 | 0.00% | +6.97% |
ABS | 10470.00 | 10470.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.28% |
PA66 | 15150.00 | 15150.00 | 元/噸 | 0.00% | -- |
PC | 17000.00 | 17000.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.10% |
PA6 | 11800.00 | 11800.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.59% |
LDPE | 9687.50 | 9687.50 | 元/噸 | 0.00% | -6.63% |
EPS | 10311.11 | 10311.11 | 元/噸 | 0.00% | +7.41% |
POM | 9800.00 | 9800.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.97% |
丁基橡膠 | 16300.00 | 16300.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.98% |
EVA | 11530.00 | 11530.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.35% |
CPP薄膜 | 10533.33 | 10533.33 | 元/噸 | 0.00% | -14.92% |
天然橡膠(標一) | 11253.33 | 10800.00 | 元/噸 | -4.03% | -12.31% |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com