? 2016年3月10日橡塑大宗商品價格行情分析-中商數據-中商情報網 - 电子游艺官网
研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯系我們
中商文庫

2016年3月10日橡塑大宗商品價格行情分析

價格監測來源:時間:2016年03月10日 17:24 編輯:中商情報網

2016年3月10日大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為順丁橡膠(1.04%)、丁苯橡膠(1502)(0.91%)、天然橡膠(標一)(0.68%)。

環比下降的商品共有2種,跌幅前2的產品分別為EPS(-0.43%)、HDPE(-0.13%)。

本日均漲跌幅為0.14%
商品 3月9日價格 3月10日價格 單位 日漲跌 同比漲跌
順丁橡膠 9620.00 9720.00 元/噸 +1.04% +11.90%
丁苯橡膠(1502) 9414.29 9500.00 元/噸 +0.91% -5.61%
天然橡膠(標一) 10800.00 10873.33 元/噸 +0.68% -11.67%
PET 6985.00 7020.00 元/噸 +0.50% -6.11%
BOPP 9600.00 9622.22 元/噸 +0.23% -17.76%
CPP薄膜 10533.33 10555.56 元/噸 +0.21% -14.74%
PP(拉絲) 6816.67 6825.00 元/噸 +0.12% -18.99%
丁腈橡膠 11300.00 11300.00 元/噸 0.00% -24.77%
LLDPE 9158.33 9158.33 元/噸 0.00% -4.85%
PVC 5041.67 5041.67 元/噸 0.00% -5.28%
PS 9716.67 9716.67 元/噸 0.00% +5.42%
ABS 10470.00 10470.00 元/噸 0.00% -10.28%
PA66 15150.00 15150.00 元/噸 0.00% --
PC 17000.00 17000.00 元/噸 0.00% -7.10%
PA6 11800.00 11800.00 元/噸 0.00% -30.59%
SBS 11975.00 11975.00 元/噸 0.00% +15.14%
LDPE 9687.50 9687.50 元/噸 0.00% -6.63%
POM 9800.00 9800.00 元/噸 0.00% -2.97%
丁基橡膠 16300.00 16300.00 元/噸 0.00% -1.51%
EVA 11530.00 11530.00 元/噸 0.00% -0.35%
HDPE 9287.50 9275.00 元/噸 -0.13% -6.08%
EPS 10311.11 10266.67 元/噸 -0.43% +6.94%

更多>>圖文推薦
  • 做調研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業計劃書 就找中商

中商情報網版權及免責聲明:

1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163  482217341

相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關閱讀
大家都愛看
Baidu
map