?
2016年3月10日大宗商品價格漲跌榜中能源板塊環比上升的商品共9種,漲幅前3的商品分別為WTI原油(4.90%)、Brent原油(3.58%)、汽油(1.26%)。
本日均漲跌幅為0.45%。
商品 | 3月9日價格 | 3月10日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
WTI原油 | 36.50 | 38.29 | 美元/桶 | +4.90% | -23.42% |
Brent原油 | 39.65 | 41.07 | 美元/桶 | +3.58% | -29.83% |
汽油 | 5839.50 | 5913.07 | 元/噸 | +1.26% | -23.89% |
甲醇 | 1790.00 | 1802.00 | 元/噸 | +0.67% | -17.64% |
焦炭 | 666.25 | 670.00 | 元/噸 | +0.56% | -27.47% |
石腦油 | 3822.35 | 3837.06 | 元/噸 | +0.38% | -29.02% |
液化氣 | 2990.88 | 3000.88 | 元/噸 | +0.33% | -35.23% |
MTBE(工業級) | 5010.00 | 5023.33 | 元/噸 | +0.27% | -20.97% |
無煙煤 | 784.17 | 785.00 | 元/噸 | +0.11% | -15.36% |
瀝青(70#) | 1804.65 | 1804.65 | 元/噸 | 0.00% | -42.66% |
燃料油 | 2360.00 | 2360.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.49% |
柴油 | 4798.82 | 4798.82 | 元/噸 | 0.00% | -23.07% |
甲醇汽油 | 4960.00 | 4960.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.42% |
二甲醚 | 2848.75 | 2848.75 | 元/噸 | 0.00% | -12.68% |
動力煤(環渤海) | 388.00 | 388.00 | 元/噸 | 0.00% | -21.77% |
煉焦煤(氣煤) | 457.50 | 457.50 | 元/噸 | 0.00% | -32.72% |
煉焦煤(焦煤) | 658.00 | 658.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.90% |
煉焦煤(肥煤) | 643.00 | 643.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.87% |
白油(10#) | 6087.50 | 6087.50 | 元/噸 | 0.00% | -18.59% |
基礎油 | 5488.14 | 5488.14 | 元/噸 | 0.00% | -19.01% |
鑄造焦 | 1243.00 | 1243.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.56% |
船用油(180) | 2233.00 | 2233.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.28% |
溶劑油(200#) | 5562.22 | 5551.11 | 元/噸 | -0.20% | -19.17% |
液化天然氣 | 3280.77 | 3273.08 | 元/噸 | -0.23% | -22.21% |
石油焦 | 883.00 | 880.00 | 元/噸 | -0.34% | -26.79% |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com