?
3月16日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5.6%(含)以上的銀行理財產品共2款。興業銀行發行的“天天萬利寶開放式人民幣理財產品28D第3款”、南京銀行發行的“聚富1601期11上海特供人民幣理財產品”預期年化收益率最高,均為5.6%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產品28D第3款 | 興業銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
2 | 聚富1601期11上海特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2016/3/17 | 10 | 47天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
3 | 聚富1601期11上海特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2016/3/17 | 10 | 60天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
4 | 現金寶私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
5 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉16A038號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 2016/3/16 | 10 | 300天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
6 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產品第1款90513031 | 興業銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
7 | 優逸系列薈金164047號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 2016/3/17 | 5 | 119天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 烏海 |
8 | 金蝶理財1612期 | 海安農商行 | 2016/3/16 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
9 | 7777理財創富102期人民幣理財產品 | 錦州銀行 | 2016/3/22 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
10 | 7777理財創富102期人民幣理財產品 | 錦州銀行 | 2016/3/22 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
11 | 7777理財創富102期人民幣理財產品 | 錦州銀行 | 2016/3/22 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼寧 |
12 | 平安財富-和盈資產管理類2016年32期人民幣理財產品 | 平安銀行 | 2016/3/22 | 5 | 30天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
13 | 第2期萬利寶-月月盈開放式人民幣理財產品A款 | 興業銀行 | 2018/7/16 | 1個月 | 5 | 個人 | 上海 | ||
14 | 優逸系列薈金163048號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 2016/3/17 | 5 | 90天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭 |
15 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉163036號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 2016/3/16 | 10 | 90天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
16 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉166037號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 2016/3/16 | 10 | 180天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
17 | 海融財富錢潮系列2016年23期人民幣個人理財計劃 | 青島銀行 | 2016/3/23 | 10 | 35天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 青島,濟南,東營,威海,淄博,德州,棗莊,煙臺,濱州 |
18 | 粒金穩盈理財110期 | 常熟農村商業銀行 | 2016/3/16 | 50 | 35天 | 5 | 保證收益型 | 個人 | |
19 | 海西源泉悅泉系列人民幣私人銀行理財產品2016031期 | 泉州銀行 | 2016/3/17 | 100 | 39天 | 4.92 | 非保本浮動收益型 | VIP | 泉州,漳州,石獅,南安,晉江 |
20 | 金鹿理財-樂得富16070期銀行理財計劃 | 溫州銀行 | 2016/3/17 | 5 | 186天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海,浙江 |
21 | 至尊理財16063期理財產品 | 漢口銀行 | 2016/3/20 | 50 | 206天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 重慶,黃石,大冶,襄陽,荊州,宜昌,十堰,孝感,荊門,鐘祥,鄂州,恩施,武漢 |
22 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1745期預約49天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2016/3/17 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京 |
23 | 個人專項理財產品2016年第022期同享盈添利計劃 | 浦發銀行 | 2016/3/23 | 5 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 成都 |
24 | 旺息寶16060期理財產品 | 金華銀行 | 2016/3/22 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
25 | 珠聯璧合-四月盈1號第57投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2016/3/17 | 10 | 126天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
26 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1765期預約91天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2016/3/20 | 20 | 91天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 上海 |
27 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1761期預約49天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2016/3/24 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京 |
28 | 優逸系列薈金163034號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 2016/3/16 | 5 | 95天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
29 | 優逸系列薈金165035號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 2016/3/16 | 5 | 160天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
30 | 長盈理財334期理財產品 | 長安銀行 | 2016/3/16 | 50 | 82天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安康 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com