?
中商情報網訊,新股川金諾將于3月15日上市交易。機構認為合理估值為10.25-12.8元
川金諾
【基本信息】
股票代碼 | 300505 | 股票簡稱 | 川金諾 |
申購代碼 | 300505 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格 | 10.25 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 化學原料和化學制品制造業 | 參考行業市盈率 | 41.85 |
發行面值 | 1 | 實際募集資金總額 | 2.39 |
網上發行日期 | 2016-03-04 | 網下配售日期 | 2016-3-4 |
網上發行數量 | 21,015,000 | 網下配售數量 | 2,335,000 |
老股轉讓數量 | - | 總發行數量 | 23,350,000 |
申購數量上限 | 9,000 | 頂格申購需配市值 | 9.00 |
中簽繳款日期 | 2016-03-08 | 市值確認日期 | T-2日 |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2016-03-08 | 上市日期 | 2016-03-15 |
網上發行中簽率 | 0.0458 | 網下配售中簽率 | 0.0107 |
中簽結果公告日期 | 2016-03-08 | 網下配售認購倍數 | 9308.74 |
初步詢價累計報價股數 | 2186180.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 1550.48 |
網上有效申購戶數 | 7189325 | 網下有效申購戶數 | 1601 |
網上有效申購股數 | 4593856.40 | 網下有效申購股數 | 2173590.00 |
【公司簡介】
濕法磷酸的研究、生產及分級利用。
籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額 |
1 | 10萬噸/年濕法磷酸凈化制工業級磷酸項目 | 41906.53 | |
投資金額總計 | 41906.53 | ||
超額募集資金 | -17972.78 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 175.09% |
【機構研究】
海通證券:川金諾合理估值區間為10.25-12.8元
預測2016-2018年歸屬于上市公司股東凈利潤分別為6.84億元、7.82億元、8.97億元,EPS分別為0.64元、0.76元、0.95元,未來三年復合增長率約為21.8%。考慮到行業的發展前進,以及公司領先的技術優勢和穩健增長的能力,我們認為公司的合理估值為2016年20倍市盈率,目標價為10.25-12.8元。
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com