? 2016年最新太陽能概念股一覽表-中商情報網 - 电子游艺官网
研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯系我們

2016年最新太陽能概念股一覽表

股票來源:中商情報網時間:2016年03月30日 11:19 編輯:中商情報網

太陽能發電有兩大類型:一類是太陽光發電(亦稱太陽能光發電),另一類是太陽熱發電(亦稱太陽能熱發電)。太陽能光發電是將太陽能直接轉變成電能的一種發電方式;太陽能熱發電是先將太陽能轉化為熱能,再將熱能轉化成電能,它有兩種轉化方式。

按照目前的資源情況,2010年和2020年的電力供應單靠并網的、水、核電尚存在一些供電“死角”,需要由太陽能等可再生能源發電來填補。

根據國家有關部門的最新統計數字,我國還有大約2.9萬個村莊、700萬個家庭、2300萬人口沒有用上電。這些無電人口大都分布在我國西部邊遠地區和一些海島,這些村落和農戶在今后相當長的時期很難靠電網獲得電力供應。而這些無電地區大都擁有很豐富的太陽能資源,太陽能發電在這樣的地區有廣闊的市場前景。采用太陽能、風力發電等技術解決邊遠地區分散供電比延伸電網或柴油發電有明顯的優勢。因此太陽能發電在我國具有巨大的市場空間,但目前我國太陽能發電仍存在諸如“太陽能發電成本高,裝機規模小;激勵政策不夠科研力度不夠,技術落后”等問題。

但2015年12月中旬,國家能源局向有關部門下發《太陽能利用十三五發展規劃征求意見稿》,意見稿正式提出到2020年底,要實現太陽能熱發電總裝機容量達到1000萬千瓦,太陽能熱利用集熱面積保有量達到8億平方米的目標。再加上國家對于產業結構的調整,對環保的日趨重視,對于清潔能源的需求日益迫切,產業內公司將迎來重要的發展機遇。

2016年最新太陽能概念股一覽表

1 600893 中航動力 79.2200 80.2400 5.4200 54,864,133,644.3500 78,182,594,168.5400 航空航天設備
2 600690 青島海爾 12.8000 5.0700 2.2100 48,434,293,962.1300 53,847,014,773.0100 白色家電
3 600703 三安光電 27.4300 32.8000 4.2400 47,431,273,567.1600 51,005,802,339.2200 電子器件
4 600674 川投能源 9.8900 5.1200 2.1300 37,330,149,255.2600 37,330,149,255.2600 電力
5 600642 申能股份 10.6800 13.5100 1.1900 27,858,473,972.9800 27,858,473,972.9800 電力
6 002129 中環股份 128.5200 61.5600 3.5000 20,298,940,155.9400 23,375,050,762.9200 半導體
7 601012 隆基股份 61.7200 22.2200 4.0600 19,805,871,910.3900 21,646,257,657.5100 半導體
8 600770 綜藝股份 470.7200 487.0600 6.3200 18,292,175,410.0800 21,527,999,305.7300 綜合
9 600482 風帆股份 108.2700 125.9600 8.3400 17,832,870,539.9100 18,246,364,099.5000 汽車
10 002506 協鑫集成 10.6700 7.5100 58.9200 17,754,258,777.8400 40,573,055,807.5000 新能源
11 600522 中天科技 31.3800 24.8300 2.4000 16,280,423,883.0700 19,706,100,875.0400 通信設備
12 600151 航天機電 1,496.1500 629.0500 3.5700 14,077,025,926.3600 14,077,025,926.3600 新能源業
13 000012 南玻A 42.2200 25.6900 2.9100 14,054,537,400.6400 22,392,870,613.2300 玻璃
14 002665 首航節能 95.5400 31.7400 6.9600 13,123,805,047.0200 18,535,920,965.7500 通用設備
15 600885 宏發股份 26.3300 29.4200 4.4600 12,676,905,516.1200 12,676,905,516.1200 輸變電設備
16 002273 水晶光電 107.9500 86.0300 5.6700 12,283,999,934.8000 15,023,821,709.4100 電子器件
17 601908 京運通 65.6000 51.3800 3.3800 11,486,530,538.7400 13,313,357,900.5600 新能源業
18 600401 *ST海潤 -13.2000 -2.9800 2.3200 11,292,595,508.9500 11,292,595,508.9500 新能源業
19 002050 三花股份 24.0900 11.3700 3.1100 10,864,859,700.5400 12,898,568,887.5200 白色家電
20 000418 小天鵝A 17.0300 17.0700 3.0500 10,834,082,374.5000 15,654,072,159.0000 白色家電
21 002011 盾安環境 138.3700 123.9000 3.0700 10,405,174,140.4700 11,364,259,225.1000 白色家電
22 000767 漳澤電力 12.5700 18.7900 1.7300 10,344,616,674.2100 10,344,656,845.8900 電力
23 002019 億帆鑫富 54.0900 59.3100 8.1400 10,016,892,531.7900 22,720,472,266.9300 化學制藥
24 600184 光電股份 189.8700 78.8000 12.0000 9,899,505,671.0500 12,027,105,616.1200 電子器件
25 300274 陽光電源 33.2100 49.1900 5.3500 9,698,140,325.3800 13,960,053,483.5100 新能源業
26 002518 科士達 49.1400 64.5100 5.9100 9,278,758,050.6400 9,769,151,425.0900 其他電氣設備
27 002371 七星電子 206.7800 222.1700 5.0200 9,070,557,848.2200 9,389,651,946.2600 半導體
28 000969 安泰科技 -92.2900 -47.3400 3.2600 8,974,285,647.5900 10,298,743,108.5100 金屬非金屬新材料
29 002056 橫店東磁 23.1000 23.2700 2.5800 8,890,038,837.8600 8,891,875,749.2100 電子設備制造
30 600550 保變電氣 48.8500 130.4100 10.3100 8,773,411,706.0300 9,806,138,953.2400 輸變電設備
本文由中商情報網原創://www.n6668.com/news/finance/2016/03/30/112133bndt.shtml轉載請保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業計劃書 就找中商

中商情報網版權及免責聲明:

1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163  482217341

相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關閱讀
大家都愛看
Baidu
map