中商情報網訊:四川省印發《2022年四川省重點項目名單》,共列項目700個。其中,續建項目454個,計劃2022年開工項目246個。從分類來看,700個重點項目主要包含四大類,分別是基礎設施項目、產業項目、民生工程及社會事業項目、生態建設及環保項目。
2022年四川省重點項目名單(新開工) | |||
| | | |
序號 | 項目名稱 | 建設 地址 | |
總 序號 | 分 序號 | ||
| | 合計:246項 | |
一 | | 基礎設施項目(88項) | |
(一) | | 新型基礎設施(9項) | |
1 | 1 | 四川天府新區川藏鐵路技術創新中心項目 | 四川 天府新區 |
2 | 2 | 紅外太赫茲自由電子激光裝置 | 成都市 雙流區 |
3 | 3 | 達州數字經濟產業園 | 達州市 高新區 |
4 | 4 | 四川移動2022年5G新型基礎設施項目 | 全省 |
5 | 5 | 自貢5G創新應用產業園 | 自貢市 高新區 |
6 | 6 | 眉山數字經濟孵化基地項目 | 眉山市 仁壽縣 |
7 | 7 | 核聚變技術研發基地項目 | 四川 天府新區 |
8 | 8 | 廣安市數字經濟產業園項目 | 廣安市 經開區 |
9 | 9 | 中國移動(四川成都)數據中心二期工程 | 成都市 雙流區 |
(二) | | 交通基礎設施(21項) | |
Ⅰ | | 機場(0項) | |
Ⅱ | | 鐵路(8項) | |
10 | 1 | 重慶至西安高速鐵路重慶至安康段(四川境內段) | 達州市 廣安市 |
11 | 2 | 成渝中線高速鐵路(四川境內段) | 成都市 資陽市 |
12 | 3 | 西寧至成都鐵路(四川境內段) | 阿壩州 |
13 | 4 | 川藏鐵路引入成都樞紐天府至朝陽湖段 | 成都市 眉山市 |
14 | 5 | 成都市域鐵路公交化運營改造崇州動車所工程 | 成都市 崇州市 |
15 | 6 | 成都市域鐵路公交化運營改造二期工程 | 成都市 |
16 | 7 | 市域(郊)鐵路成都至德陽線 | 成都市 德陽市 |
17 | 8 | 市域(郊)鐵路成都至眉山線 | 成都市 眉山市 |
Ⅲ | | 高速公路(2項) | |
18 | 1 | S48線銅梁至資中(四川境)高速公路 | 資陽市 內江市 |
19 | 2 | SS線達州繞城高速公路西段 | 達州市 |
Ⅳ | | 國省經濟干線(11項) | |
20 | 1 | 國道G318線名山區黑竹(成都界)至雨城區多營段改建工程 | 雅安市 名山區 雨城區 |
21 | 2 | 瀘縣瀘東大道(天興至云錦段公路) | 瀘州市 瀘縣 |
22 | 3 | 國道G542線達川區管村鎮(金檀)至石橋鎮(平昌界)段升級改造工程 | 達州市 達川區 |
23 | 4 | 國道G547線敘州區南廣鎮至翠屏區牟坪鎮段改建工程 | 宜賓市 三江新區 翠屏區 敘州區 |
24 | 5 | 川陜革命根據地紅軍烈士陵園第一批交通專項重點建設項目 | 巴中市 通江縣 |
25 | 6 | 儀隴縣嘉陵江三橋 | 南充市 儀隴縣 |
26 | 7 | 內江麻柳壩大橋及連接線工程 | 內江市 市中區 東興區 |
27 | 8 | 省道S317線古藺縣二郎鎮至馬蹄鎮段新改建工程 | 瀘州市 古藺縣 |
28 | 9 | 黑石坡至曾家山快速公路 | 廣元市 利州區 朝天區 |
29 | 10 | 省道S104線雨城區坪石至回龍(洪雅界)段改建工程 | 雅安市 雨城區 |
30 | 11 | 國道G318線提質改造工程 | |
| (1) | 國道G318線提質改造工程新都橋至雅江段 | 甘孜州 康定市 雅江縣 |
| (2) | 國道G318線提質改造工程雅江至巴塘段 | 甘孜州 雅江縣 理塘縣 巴塘縣 |
| (3) | 國道G318線提質改造工程輔助工程雅江至理塘段 | 甘孜州 雅江縣 理塘縣 |
Ⅴ | | 港口、碼頭、航運及航電樞紐(0項) | |
(三) | | 能源基礎設施(4項) | |
31 | 1 | 甘孜—天府南—成都東、天府南—重慶特高壓交流工程(四川段) | 甘孜州 雅安市 眉山市 樂山市 內江市 資陽市 |
32 | 2 | 金上—湖北±800千伏特高壓直流工程(四川段) | 甘孜州 雅安市 眉山市 資陽市 內江市 廣安市 達州市 樂山市 |
33 | 3 | 四川電網2022年500千伏新開工項目 | 全省 |
34 | 4 | 四川電網2022年220千伏、110千伏新開工項目 | 全省 |
(四) | | 水利基礎設施(1項) | |
35 | 1 | 米市水庫 | 涼山州 喜德縣 |
(五) | | 城鎮基礎設施(24項) | |
36 | 1 | 內江鄧家壩片區基礎設施項目 | 內江市 經開區 |
37 | 2 | 成都東部新區機場北線道路工程(東段) | 成都市 東部新區 |
38 | 3 | 遂寧市高鐵新城及成達萬配套工程建設項目 | 遂寧市 |
39 | 4 | 綿陽科技城新區直管區一期基礎設施項目 | 綿陽市 科技城新區 |
40 | 5 | 三江新區瞌睡壩濱江片區基礎設施項目 | 宜賓市 三江新區 |
41 | 6 | 漢巴南鐵路巴中片區配套基礎設施項目 | 巴中市 經開區 恩陽區 |
42 | 7 | 高鐵自貢站配套設施二期 | 自貢市 沿灘區 |
43 | 8 | 瀘州白酒產業園區-酒谷湖公園城市項目 | 瀘州市 酒業園區 |
44 | 9 | 廣安市城市公園及配套基礎設施項目 | 廣安市 廣安區 棗山園區 武勝縣 |
45 | 10 | 儀隴高鐵站站前廣場配套基礎設施項目 | 南充市 儀隴縣 |
46 | 11 | 宜賓市敘州區南部新區片區一期 | 宜賓市 敘州區 |
47 | 12 | 港華燃氣應急調峰儲配基地項目 | 內江市 威遠縣 |
48 | 13 | 瀘州兩江新城配套路網工程 | 瀘州市 龍馬潭區 |
49 | 14 | 仁和苴卻硯特色小鎮基礎設施項目 | 攀枝花市 仁和區 |
50 | 15 | 通川區鳳北大道 | 達州市 通川區 |
51 | 16 | 引水入竹及全域供水項目 | 達州市 大竹縣 |
52 | 17 | 成都市彭州市農村供水項目 | 成都市 彭州市 |
53 | 18 | 渠縣渠江流域防災減災提升工程項目 | 達州市 渠縣 |
54 | 19 | 資陽北部新城三賢路及雷音大橋建設項目 | 資陽市 |
55 | 20 | 廣元市利州區金龍湖片區基礎設施項目 | 廣元市 利州區 |
56 | 21 | 資陽天臺山片區基礎設施項目 | 資陽市 |
57 | 22 | 富順縣城鄉供水一體化工程 | 自貢市 富順縣 |
58 | 23 | 江油市普照片區城鄉一體化工程 | 綿陽市 江油市 |
59 | 24 | 敘州區普和新區市政基礎設施(二期) | 宜賓市 敘州區 |
(六) | | 園區基礎設施(29項) | |
60 | 1 | 綿陽經開區智慧家庭產業孵化園項目 | 綿陽市 經開區 |
61 | 2 | 渠縣輕紡服飾產業項目 | 達州市 渠縣 |
62 | 3 | 達州東部經濟開發區基礎設施項目(一期) | 達州市 達川區 |
63 | 4 | 德陽天府數谷數字科創園 | 德陽市 旌陽區 |
64 | 5 | 資中縣臨空產業園區基礎設施項目 | 內江市 資中縣 |
65 | 6 | 廣安高新區基礎及配套設施項目 | 廣安市 鄰水縣 |
66 | 7 | 射洪經開區基礎設施項目 | 遂寧市 射洪市 |
67 | 8 | 中國(綿陽)科技城核醫療健康產業園 | 綿陽市 科技城新區 |
68 | 9 | 巴中市臨港產業園基礎設施項目 | 巴中市 恩陽區 |
69 | 10 | 廣安經濟技術開發區前鋒園區產城融合示范項目 | 廣安市 前鋒區 |
70 | 11 | 成都市新都區智能制造裝備產業示范基地 | 成都市 新都區 |
71 | 12 | 劍閣縣金劍工業園項目(一期) | 廣元市 劍閣縣 |
72 | 13 | 綿陽科技城新區高技術產業園 | 綿陽市 科技城新區 |
73 | 14 | 資陽臨空高鐵新城綜合開發項目(一期) | 資陽市 臨空經濟區 |
74 | 15 | 瀘州高端船舶裝備及配套產業項目 | 瀘州市 龍馬潭區 |
75 | 16 | 四川長江工業園區B區廠房及配套項目 | 宜賓市 翠屏區 |
76 | 17 | 屏山縣經濟開發區基礎設施及配套基礎工程項目 | 宜賓市 屏山縣 |
77 | 18 | 德陽保羅(西南)大健康供應鏈產業基地(一期) | 德陽市 旌陽區 |
78 | 19 | 四川愛眾(廣安)新能源智慧產業項目 | 廣安市 廣安區 |
79 | 20 | 綿陽中電光谷綿陽科技園(一期) | 綿陽市 科技城新區 |
80 | 21 | 遂寧經濟技術開發區智能科技創新創業產業園項目(遂寧棲鳳智造產業園) | 遂寧市 經開區 |
81 | 22 | 江安縣工業園區孵化園項目(江安縣農民工返鄉創業園項目) | 宜賓市 江安縣 |
82 | 23 | 四川南部經濟開發區機械制造產業園項目 | 南充市 南部縣 |
83 | 24 | 南充順慶區節能環保產業園一期基礎設施項目 | 南充市 順慶區 |
84 | 25 | 綿陽高新區鉅成產業園 | 綿陽市 科技城新區 |
85 | 26 | 自貢井鹽產業園 | 自貢市 榮縣 |
86 | 27 | 成宜裝備制造產業園(一期)項目 | 宜賓市 三江新區 |
87 | 28 | 雅安市名山區茶葉現代農業產業園區項目 | 雅安市 名山區 |
88 | 29 | 樂山3D打印產業基地項目 | 樂山市 高新區 |
二 | | 產業項目(125項) | |
(一) | | 制造業(77項) | |
89 | 1 | 恒力(瀘州)功能性纖維新材料項目 | 瀘州市 龍馬潭區 |
90 | 2 | 成飛自貢無人機產業基地項目 | 自貢市 貢井區 |
91 | 3 | 眉山市杉杉年產20萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 眉山市 彭山區 |
92 | 4 | 射洪沱牌舍得增產擴能項目 | 遂寧市 射洪市 |
93 | 5 | 德陽川發龍蟒鋰電新能源材料項目 | 德陽市 綿竹市 |
94 | 6 | 眉山市錦源晟新能源電池正極材料項目 | 眉山市 甘眉工業園區 |
95 | 7 | 綿陽新型顯示用偏光片研發及生產項目 | 綿陽市 科技城新區 |
96 | 8 | 合江縣食品釀造產業園區項目 | 瀘州市 合江縣 |
97 | 9 | 攀鋼釩熱軋1450軋機技術升級改造項目 | 攀枝花市 東區 |
98 | 10 | 樂山晶硅光伏產業項目 | 樂山市 五通橋區 |
99 | 11 | 郎酒釀酒工程技改項目 | 瀘州市 龍馬潭區 古藺縣 |
100 | 12 | 遠東宜賓智能產業園(高精度銅箔、電氣、電纜)項目 | 宜賓市 南溪區 |
101 | 13 | 成都高新區奕斯偉板級封裝系統集成電路項目(一期) | 成都市 高新西區 |
102 | 14 | 成都市雙流區中興通訊西南總部基地項目 | 成都市 雙流區 |
103 | 15 | 成都市成華區金地威新人工智能創新基地項目 | 成都市 成華區 |
104 | 16 | 蘆山縣鋰電產業園項目 | 雅安市 蘆山縣 |
105 | 17 | 廣安經開區精細化學品及中間體產業項目 | 廣安市 經開區 |
106 | 18 | 德陽經開區維達生活用紙西部生產基地及電商配送中心項目 | 德陽市 經開區 |
107 | 19 | 宜賓市三江新區鋰電配套結構件及倉儲項目 | 宜賓市 三江新區 |
108 | 20 | 宜賓市鋰電池正負極材料配套生產項目 | 宜賓市 三江新區 屏山縣 |
109 | 21 | 達州市達川區“雙石”農產品精深加工項目 | 達州市 達川區 |
110 | 22 | 眉山市金象賽瑞年產30萬噸氰胺項目 | 眉山市 高新區 |
111 | 23 | 綿陽市惠科銅桿銅箔產業制造項目 | 綿陽市 江油市 |
112 | 24 | 哈工大機器人達州科創城 | 達州市 通川區 |
113 | 25 | 內江經開區新型觸控顯示模組生產基地 | 內江市 經開區 |
114 | 26 | 樂山凱金新能源科技有限公司年產10萬噸負極材料一體化項目 | 樂山市 犍為縣 |
115 | 27 | 成都市都江堰市元氣森林(四川)生產基地項目 | 成都市 都江堰市 |
116 | 28 | 成都市雙流區金牌西部物聯網智造基地項目 | 成都市 雙流區 |
117 | 29 | 攀枝花武駿光伏封裝材料及制品項目 | 攀枝花市 釩鈦高新區 |
118 | 30 | 五糧液多元產業調遷項目 | 宜賓市 三江新區 |
119 | 31 | 四川坤天年產5萬噸鋰電池負極材料項目 | 遂寧市 安居區 |
120 | 32 | 新能源汽車動力與儲能正極材料規模化生產項目 | 遂寧市 蓬溪縣 |
121 | 33 | 中國西部通用航空飛行器生產組裝基地項目 | 達州市 通川區 |
122 | 34 | 眉山市研一動力電池電解液、添加劑及固態電池材料項目 | 眉山市 彭山區 |
123 | 35 | 眉山市天華超凈年產6萬噸電池級氫氧化鋰項目 | 眉山市 甘眉工業園區 |
124 | 36 | 眉山市年產7萬噸鋰離子電池碳、硅碳負極材料項目 | 眉山市 甘眉工業園區 |
125 | 37 | 攀鋼高端鈦及鈦合金用海綿鈦擴能項目 | 攀枝花市 釩鈦高新區 |
126 | 38 | 雅化鋰業電池級氫氧化鋰和氯化鋰及其制品生產線項目 | 雅安市 經開區 |
127 | 39 | 廣元鋁型材精深加工項目 | 廣元市 經開區 |
128 | 40 | 內江經開區智能化信息產業園 | 內江市 經開區 |
129 | 41 | 中景航天高端裝備智能制造項目 | 南充市 高新區 |
130 | 42 | 儀隴縣浙川東西部協作產業園項目 | 南充市 儀隴縣 |
131 | 43 | 四川廷江光電材料產業項目 | 達州市 開江縣 |
132 | 44 | 川南新材料基地配套產業項目 | 自貢市 沿灘區 |
133 | 45 | 仙潭酒廠1.5萬噸基地技改項目 | 瀘州市 古藺縣 |
134 | 46 | 德陽市糧油產業發展及倉儲項目 | 德陽市 羅江區 中江縣 |
135 | 47 | 眉山市蜀西制藥植物原料提取及制劑生產項目 | 眉山市 經開區 |
136 | 48 | 雅安聚酯紡粘無紡布生產線項目 | 雅安市 經開區 |
137 | 49 | 峨邊縣砂石骨料生產基地項目 | 樂山市 峨邊縣 |
138 | 50 | 英創力二期高頻高速大功率模塊印制電路板生產項目 | 遂寧市 經開區 |
139 | 51 | 綿竹大唐國酒生態園釀酒工程項目(二期) | 德陽市 綿竹市 |
140 | 52 | 資陽市中硼硅藥用玻璃管及制瓶項目 | 資陽市 高新區 |
141 | 53 | 攀鋼熔鹽氯化法鈦白項目 | 攀枝花市 釩鈦高新區 |
142 | 54 | 旺蒼縣磁材新材料綜合利用項目 | 廣元市 旺蒼縣 |
143 | 55 | 翔豐華6萬噸高端人造石墨負極材料一體化生產基地 | 遂寧市 蓬溪縣 |
144 | 56 | 四川新邁越專用車車廂生產項目 | 南充市 營山縣 |
145 | 57 | 滎經縣紅軍紅石材產業項目 | 雅安市 滎經縣 |
146 | 58 | 樂山協鑫科技園 | 樂山市 高新區 |
147 | 59 | 射洪年產6萬噸新能源鋰電正極材料項目 | 遂寧市 射洪市 |
148 | 60 | 志超二期及其配套設施項目 | 遂寧市 經開區 |
149 | 61 | 攀鋼西昌高爐爐料結構優化節能減排項目 | 涼山州 西昌市 |
150 | 62 | 瀘州禧潤食品豆類精選、深加工及粉絲生產項目 | 瀘州市 龍馬潭區 |
151 | 63 | 天寶錦湖綠色節能電源智慧項目 | 達州市 大竹縣 |
152 | 64 | 內江高新區射頻電子標簽產業項目 | 內江市 高新區 |
153 | 65 | 成都市彭州市友臣藥食同源養生食品生產項目 | 成都市 彭州市 |
154 | 66 | 綿陽(鹽亭)伙伴智造谷智能制造產業園 | 綿陽市 鹽亭縣 |
155 | 67 | 綿陽質子醫療裝備制造基地項目 | 綿陽市 科技城新區 |
156 | 68 | 眉山市甘眉工業園區配套工業氣體項目 | 眉山市 甘眉園區 |
157 | 69 | 中南高科·涪城智能電子產業項目 | 綿陽市 涪城區 |
158 | 70 | 眉山未來顯示科技產業示范園一期 | 眉山市 仁壽縣 |
159 | 71 | 宜賓祥泰紙漿模塑環保餐具建設項目 | 宜賓市 興文縣 |
160 | 72 | 德勝高爐產能置換節能減排技改項目 | 樂山市 沙灣區 |
161 | 73 | 睿杰鑫電子印制電路板(PCB)生產基地項目 | 遂寧市 船山區 |
162 | 74 | 南充半導體·核工業真空設備及核心部件智能制造項目 | 南充市 西充縣 |
163 | 75 | 江油高新區高端金屬深加工及電路板生產項目 | 綿陽市 江油市 |
164 | 76 | 雅能達磷酸鐵鋰項目 | 雅安市 經開區 |
165 | 77 | 四川丹齒精工高端精密零部件制造項目 | 眉山市 丹棱縣 |
(二) | | 現代服務業(32項) | |
166 | 1 | 成都東部新區天府國際空港綜合保稅區項目 | 成都市 東部新區 |
167 | 2 | 廣元國際鐵路港(一期) | 廣元市 利州區 |
168 | 3 | 成都市彭州市龍之夢旅游基礎設施項目(一期) | 成都市 彭州市 |
169 | 4 | 廣安市前鋒區文旅融合項目 | 廣安市 前鋒區 |
170 | 5 | 成都國際鐵路港進出口商品展示交易中心項目及基礎配套工程 | 成都市 青白江區 |
171 | 6 | 成都市青羊區總部經濟基地項目(三、四期) | 成都市 青羊區 |
172 | 7 | 蜀道集團廣安市協興園區綜合文旅產業項目 | 廣安市 協興園區 |
173 | 8 | 成都智媒體城項目 | 成都市 高新區 |
174 | 9 | 成渝地區雙城經濟圈?內自合作產業發展園區 | 內江市 市中區 |
175 | 10 | 宜賓市敘州區南廣古鎮綜合打造項目 | 宜賓市 敘州區 |
176 | 11 | 成都市交子公園金融商務區文創金融產業配套基礎設施項目 | 成都市 錦江區 |
177 | 12 | 成都東部新區C立方智造慧創空間(一期) | 成都市 東部新區 |
178 | 13 | 瀘州智能煎藥運營中心和產業基地項目 | 瀘州市 龍馬潭區 納溪區 |
179 | 14 | 大蜀道劍門關旅游區基礎設施項目 | 廣元市 劍閣縣 |
180 | 15 | 成都市溫江區星河九聯康泉片區開發(首開區)項目 | 成都市 溫江區 |
181 | 16 | 金寶山鄉村振興產旅融合示范園 | 巴中市 平昌縣 |
182 | 17 | 南部縣升鐘湖旅游景區基礎設施項目 | 南充市 南部縣 |
183 | 18 | 中江石林洞峽群鄉村振興開發示范建設項目 | 德陽市 中江縣 |
184 | 19 | 內江藍城“花萼里”基礎設施項目 | 內江市 高新區 |
185 | 20 | 眉山環球冷鏈食品產業園項目(一期) | 眉山市 仁壽縣 |
186 | 21 | 綿陽科技智谷科技園區孵化示范中心項目 | 綿陽市 涪城區 |
187 | 22 | 廣安智慧物流產業園項目 | 廣安市 棗山園區 |
188 | 23 | 中農批(西南)智慧冷鏈農商城項目 | 宜賓市 長寧縣 |
189 | 24 | 雅安花舞田園農旅綜合體項目 | 雅安市 雨城區 |
190 | 25 | 樂山市保稅物流中心(B型)基礎設施及配套項目 | 樂山市 五通橋區 |
191 | 26 | 四川省藥品醫療器械檢驗檢測能力提升建設項目 | 成都市 溫江區 |
192 | 27 | 納溪石龍巖現代商貿物流園(西南國際物流港)基礎設施項目 | 瀘州市 納溪區 |
193 | 28 | 西南晚熟柑橘產業集群項目 | 眉山市 丹棱縣 |
194 | 29 | 青神縣竹藝文化旅游融合發展示范項目 | 眉山市 青神縣 |
195 | 30 | 資陽市保稅物流中心(B型)項目 | 資陽市 高新區 |
196 | 31 | 攀枝花保稅物流中心(B)型項目 | 攀枝花市 釩鈦高新區 |
197 | 32 | 眉山保稅物流中心(B型) | 眉山市 彭山區 |
(三) | | 能源產業(12項) | |
Ⅰ | | 國家天然氣(頁巖氣)千億立方米級產能基地 (1項) | |
198 | 1 | 中石化西南油氣分公司四川盆地滾動勘探開發項目(其他) | 成都市 綿陽市 德陽市 資陽市 瀘州市 南充市 巴中市 廣元市 樂山市 宜賓市 |
Ⅱ | | 水電(6項) | |
199 | 1 | 老鷹巖一級水電站 | 雅安市 石棉縣 |
200 | 2 | 老鷹巖二級水電站 | 雅安市 石棉縣 |
201 | 3 | 牙根一級水電站 | 甘孜州 雅江縣 |
202 | 4 | 昌波水電站 | 甘孜州 巴塘縣 |
203 | 5 | 波羅水電站 | 甘孜州 白玉縣 |
204 | 6 | 旭龍水電站 | 甘孜州 得榮縣 |
Ⅲ | | 新能源(2項) | |
205 | 1 | 2022年四川省光伏發電項目 | 涼山州 甘孜州 阿壩州 廣元市 雅安市 |
206 | 2 | 2022年四川省風電項目 | 涼山州 甘孜州 阿壩州 廣元市 雅安市 |
Ⅳ | | 其他(3項) | |
207 | 1 | 華能彭州燃機項目(一期) | 成都市 彭州市 |
208 | 2 | 資陽安岳燃氣發電項目(一期) | 資陽市 安岳縣 |
209 | 3 | 廣元天然氣發電項目 | 廣元市 經開區 |
(四) | | 現代農業(4項) | |
210 | 1 | 內江榮昌現代農業高新技術產業示范區項目 | 內江市 隆昌市 |
211 | 2 | 瀘州市優質糯紅高粱產業基地 | 瀘州市 |
212 | 3 | “中國天冬之鄉”農業融合發展示范園 | 內江市 東興區 |
213 | 4 | 合江縣巴蜀魚米之鄉產業融合示范園建設項目 | 瀘州市 合江縣 |
三 | | 民生工程及社會事業項目(26項) | |
(一) | | 醫療衛生(11項) | |
214 | 1 | 南充市中醫醫院臨江院區(南充臨江新區醫養中心)項目 | 南充市 順慶區 |
215 | 2 | 成都市新都區七喜腫瘤醫院 | 成都市 新都區 |
216 | 3 | 德陽天府旌城綜合醫院項目 | 德陽市 旌陽區 |
217 | 4 | 四川省第五人民醫院金牛院區 | 成都市 金牛區 |
218 | 5 | 綿陽科技城臨港經濟發展區醫療基礎設施項目 | 綿陽市 涪城區 |
219 | 6 | 達州高新區大健康醫療+綜合項目 | 達州市 高新區 |
220 | 7 | 華鎣市人民醫院遷建工程 | 廣安市 華鎣市 |
221 | 8 | 中國牙谷口腔專科醫院 | 資陽市 高新區 |
222 | 9 | 西南醫科大學附屬醫院腫瘤中心項目 | 瀘州市 江陽區 |
223 | 10 | 自貢市第三人民醫院門急診及業務大樓項目 | 自貢市 貢井區 |
224 | 11 | 四川省老年醫學中心二期項目 | 成都市 青羊區 |
(二) | | 教育、文化、體育及社會服務(13項) | |
225 | 1 | 三星堆國家文物保護利用示范區項目 | 德陽市 廣漢市 |
226 | 2 | 四川音樂學院成都美術學院項目 | 資陽市 臨空經濟區 |
227 | 3 | 四川司法產教融合實訓基地項目 | 德陽市 旌陽區 |
228 | 4 | 四川職業技術學院龍鳳產教園區項目 | 遂寧市 船山區 |
229 | 5 | 四川文化藝術學院成都校區項目 | 成都市 彭州市 |
230 | 6 | 西南交大希望學院項目 | 眉山市 仁壽縣 |
231 | 7 | 四川大學眉山校區(一期) | 眉山市 岷東新區 |
232 | 8 | 四川財經職業學院國家會計學院成都基地 | 成都市 高新區 |
233 | 9 | 成都市新都區興城國際足球體育公園項目 | 成都市 新都區 |
234 | 10 | 宜賓食品職業學院 | 宜賓市 高縣 |
235 | 11 | 四川電影電視學院南校區項目 | 成都市 大邑縣 |
236 | 12 | 四川體育職業學院太平寺校區改擴建一期工程 | 成都市 武侯區 |
237 | 13 | 四川省體育運動學校新校區項目 | 成都市 新津區 |
(三) | | 防災救災、應急救援 (2項) | |
238 | 1 | 國家西南區域應急救援中心項目 | 成都市 金堂縣 |
239 | 2 | 瀘縣916地震災后重建項目 | 瀘州市 瀘縣 |
四 | | 生態建設及環境保護項目(7項) | |
(一) | | 生態修復、環境整治 (6項) | |
240 | 1 | 成都公園城市龍泉山生態保護修復暨國家儲備林項目 | 成都市 |
241 | 2 | 德陽市龍泉山國家儲備林及生態廊道項目 | 德陽市 |
242 | 3 | 德陽市旌湖兩岸綠色生態帶項目 | 德陽市 旌陽區 |
243 | 4 | 開江縣新寧、任市河流域水環境綜合治理項目 | 達州市 開江縣 |
244 | 5 | 瀘州市城市生活污水處理廠擴建及污泥處置項目 | 瀘州市 龍馬潭區 江陽區 |
245 | 6 | 成都市錦江區再生水綜合利用工程 | 成都市 錦江區 |
(二) | | 資源循環利用(1項) | |
246 | 1 | 遂寧循環經濟產業園區域綜合開發項目 | 遂寧市 船山區 |
掃一掃獲取
最新情報資訊
掃一掃免費
閱讀最新報告