分享到:
电子游艺官网讯:随着具身智能的发展,无人经济进一步扩大。中国电信研究院天翼智库研究显示,以具身智能体为核心载体的新型无人经济,预计到2035年全球市场规模将超过20万亿美元。其中,全球具身智能体市场规模将达1.86万亿美元。此外,2025年无人零售市场规模将接近2万亿美元,覆盖消费群体达2.5亿人。低空经济方面,2025年市场规模预计达8500亿元,2035年全球城市空中交通市场规模将达1.5万亿美元。
当下的无人经济涉及无人零售、无人配送、无人驾驶、无人机、无人娱乐等多个细分行业,新型无人经济的发展将使的相关企业获得巨大发展潜力。
2025年全球无人经济行业最具发展潜力企业排名
排名 | 企业名称 | 所属区域 | 产品类型 | 竞争优势 | 市场地位 | 潜力亮点 |
1 | DJI(大疆创新) | 中国 | 消费级/工业级无人机 | 全球无人机市占率超80%,技术生态全链条覆盖 | 无人机霸主 | 中国低空经济开放政策推动城市空中物流 |
2 | Waymo(Alphabet) | 美国 | 全无人驾驶出租车(Robotaxi) | 全球首个商业化L4级自动驾驶服务,路测里程超2000万英里 | 自动驾驶标杆 | 美国加州开放全域无人驾驶运营许可 |
3 | AmazonRobotics | 美国 | 仓储物流机器人、自动化分拣系统 | 全球最大智能仓储网络,支持亚马逊超500个仓库 | 物流自动化王者 | 全球电商渗透率提升驱动智能仓储需求 |
4 | 特斯拉(Tesla) | 美国 | 自动驾驶汽车(FSD)、Optimus人形机器人 | 全球最大自动驾驶数据闭环,机器人量产成本降30% | 全场景无人化定义者 | 美国《机器人产业法案》提供研发补贴 |
5 | 美团无人机 | 中国 | 城市低空配送网络、无人机蜂巢技术 | 中国唯一城市级无人机配送试点,覆盖10+城市 | 即时配送革新者 | 中国“15分钟生活圈”政策推动末端配送升级 |
6 | Nuro | 美国 | 无人配送车、最后一公里解决方案 | 全球首个无人配送车商用牌照,与沃尔玛/达美乐合作 | 末端物流专家 | 美国社区零售无人配送需求年增200% |
7 | KUKA(美的集团) | 德国 | 工业协作机器人、无人化生产线 | 欧洲汽车制造自动化市占率第一,柔性生产技术支持 | 工业无人化标杆 | 欧盟“工业5.0”推动工厂全无人化转型 |
8 | StarshipTechnologies | 爱沙尼亚 | 校园/社区无人配送车 | 全球部署超5000台,日均配送量突破10万单 | 微型配送开拓者 | 欧洲老龄化催生“无接触配送”需求 |
9 | 京东物流(JDL) | 中国 | 无人仓、无人配送车、无人机 | 中国首个“无人仓+无人车+无人机”全链路覆盖 | 智慧物流整合者 | 中国乡村振兴政策驱动农村无人配送普及 |
10 | Zoox(亚马逊) | 美国 | 全无人驾驶出租车(对称式设计) | 专为无人驾驶设计的车辆,旧金山/拉斯维加斯规模化运营 | 场景定义者 | 亚马逊生态支持推动Robotaxi与物流协同 |
11 | UBTECH(优必选) | 中国 | 服务机器人、Walker人形机器人 | 全球首款量产双足机器人,养老/教育场景落地 | 人机交互标杆 | 中国“银发经济”政策推动养老机器人采购 |
12 | Einride | 瑞典 | 自动驾驶电动卡车、货运调度平台 | 欧洲首个无驾驶室卡车商业化运营,绑定宜家/联合利华 | 货运无人化先驱 | 欧盟强制货运企业2050年前实现碳中和 |
13 | Geek+(极智嘉) | 中国 | 仓储机器人、智能分拣系统 | 全球智能仓储机器人出货量第一,服务50+国家 | 全球化物流赋能者 | 东南亚电商崛起驱动仓储自动化升级需求 |
14 | SoftBankRobotics | 日本 | 服务机器人(Pepper)、医疗辅助机器人 | 日本养老机构市占率70%,人机情感交互技术领先 | 服务机器人专家 | 日本超老龄化社会护理机器人需求激增 |
15 | AutoX(安途) | 中国 | 全无人驾驶出租车(Robotaxi) | 中国首个全域开放道路测试牌照,深圳/上海运营 | 政策驱动型标杆 | 中国“智慧城市”试点开放全域无人驾驶 |
16 | Coco(前身为DoorDash无人机) | 美国 | 餐饮无人配送车、无人机 | 美国高校/社区覆盖率第一,与星巴克独家合作 | 细分场景王者 | 美国校园安全法案限制人工配送,机器人补位 |
17 | GreyOrange | 印度 | 仓储机器人、AI库存管理系统 | 印度最大物流自动化企业,全球服装零售市占率40% | 新兴市场领跑者 | 印度“数字印度”推动零售无人仓建设 |
18 | Pony.ai(小马智行) | 中国 | 自动驾驶卡车/Robotaxi | 中美双总部运营,技术兼容两地法规与路况 | 全球化技术输出者 | 东南亚港口自动驾驶卡车招标份额超30% |
19 | AgilityRobotics | 美国 | 双足物流机器人(Digit) | 全球唯一量产双足搬运机器人,亚马逊仓储试点 | 形态革新者 | 美国制造业人力短缺加速机器人替代 |
20 | DeepBlue(深兰科技) | 中国 | 无人零售柜、AI结算系统 | 中国无人便利店市占率50%,AI识别准确率99.9% | 零售无人化标杆 | 中国夜间经济政策推动24小时无人零售 |
21 | Delair(法国) | 法国 | 工业巡检无人机、农业无人机 | 欧洲农业无人机市占率第一,空客技术反哺 | 垂直领域专家 | 欧盟“数字农场”计划补贴农业无人机采购 |
22 | Rivian | 美国 | 电动无人配送车、户外探险车 | 亚马逊独家投资,北美偏远地区物流覆盖 | 特种场景专家 | 美国国家公园无人配送特许经营权开放 |
23 | CloudMinds(达闼科技) | 中国 | 云端智能机器人、5G远程操控 | 全球首个5G云端机器人网络,服务银行/医院 | 云端控制革新者 | 中国“东数西算”工程优化云端机器人响应速度 |
24 | Neolix(新石器) | 中国 | 无人配送车、移动零售车 | 全球首个L4级无人车量产工厂,出口20+国家 | 量产能力标杆 | “一带一路”沿线国家智慧城市项目采购潮 |
25 | BrainCorp | 美国 | 商场/机场清洁机器人 | 沃尔玛全美门店部署超1000台,AI路径规划领先 | 清洁无人化专家 | 美国劳工成本上升驱动服务机器人替代 |
26 | ClearpathRobotics | 加拿大 | 工业无人车、矿山自动化设备 | 全球矿山无人车市占率40%,耐极端环境设计 | 重工业无人化核心 | 加拿大矿业巨头联合开发无人化矿山 |
27 | 普渡科技(PUDU) | 中国 | 餐饮配送机器人、楼宇服务机器人 | 全球餐饮机器人出货量第一,海底捞/香格里拉合作 | 餐饮场景王者 | 全球餐饮业“无人化服务”标准制定加速 |
28 | Ehang(亿航) | 中国 | 载人无人机、空中交通管理系统 | 全球首个载人无人机适航认证,广州/深圳试点 | 城市空中交通先驱 | 中国低空经济示范区政策开放商业运营 |
29 | Rokid(若琪) | 中国 | AR眼镜+机器人协同、无人巡检 | 全球唯一AR远程操控机器人,电网/石油行业落地 | 人机协同探索者 | 中国能源行业安全巡检强制无人化 |
30 | Zipline | 美国 | 医疗无人机配送、偏远地区物流 | 非洲卢旺达/加纳全覆盖,医疗急救响应时间缩短80% | 生命线守护者 | 联合国采购非洲医疗无人机网络扩建 |
制表:电子游艺官网(WWW.ASKCI.COM)
资料来源:中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2025-2030年全球无人经济行业市场调研及投资前景预测报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
电子游艺官网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com,我们将及时沟通与处理。