电子游艺官网讯 目前,江西省发布2017年江西省重大项目(大中型建设项目)推进清单,清单共涉及项目980项,总投资13973.28亿元,其中至2016年底累计完成投资3261.51亿元,2017年预计完成投资3618.89亿元。另外,设区市项目有864项,总投资10722.23亿元;其中,南昌市共75项,总投资2497.68亿元。
| 2017年江西省重大项目(大中型建设项目)推进清单 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设阶段 | 开工年月 | 竣工年月 | 总投资 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年预计完成投资 | 截至X季度的本年实际完成投资 | 备注 |
| 合计(980项) | 139732800 | 32615117 | 36188878 | 0 | ||||||
| 一 | 设区市(864项) | 107222342 | 25255098 | 29345511 | 0 | |||||
| (一) | 南昌市(75项) | 24976754 | 8273187 | 4850102 | 0 | |||||
| 1 | 南昌市红谷隧道工程 | 北线全长约2650米,南线全长2665米,沉管段总长1329米 | 计划建成 | 2014年1月 | 2017年6月 | 422685 | 394084 | 52685 | ||
| 2 | 南昌市昌九快速路改造一期工程(黄家湖立交至长堎立交段) | 长约4.89公里,路宽27.5米 | 计划建成 | 2014年11月 | 2017年6月 | 162480 | 139670 | 52400 | ||
| 3 | 南昌市天祥大道南延工程(洛阳东路至昌南大道) | 全长8.09公里,宽约66米 | 计划建成 | 2015年4月 | 2017年7月 | 150960 | 120000 | 30960 | ||
| 4 | 南昌市二十八中高新实验学校建设项目 | 总建筑面积4.77万平方米 | 计划建成 | 2016年4月 | 2017年7月 | 17620 | 5714 | 11906 | ||
| 5 | 南昌市幸福水系综合整治工程综合住房小区(解放东路小区)项目 | 总建筑面积约为96万平方米,建设安置房5936套 | 计划建成 | 2015年5月 | 2017年7月 | 355819 | 263747 | 92072 | ||
| 6 | 南昌轨道交通2号线南延线工程 | 起点为南路村站,终点为南广场站,线路全长约7.9公里,设地下车站7座 | 计划建成 | 2014年9月 | 2017年8月 | 209699 | 254060 | 57704 | ||
| 7 | 南昌县富山大道(迎宾大道—沿江南大道)提升改造项目 | 富山大道改造段为城市主干道,红线宽度50米,车道规模为双向6车道,沥青混凝土路面;全长9955.7米 | 计划建成 | 2016年6月 | 2017年10月 | 42500 | 19500 | 23000 | ||
| 8 | 南昌南外环高速公路 | 高速公路35.8公里 | 计划建成 | 2014年12月 | 2017年12月 | 710955 | 509000 | 120000 | ||
| 9 | 南昌市幸福渠周边市政道路工程 | 天香路、广阳路、市场路、香缇南路、月坊路、月坊南路、天香一路、天香二路、熊胜路、昌东大道西辅道共10条市政道路,总长10043米,宽约15~30米 | 计划建成 | 2015年10月 | 2017年12月 | 56400 | 40000 | 16400 | ||
| 10 | 江铃控股有限公司江铃控股8AT整车扩能项目 | 主要建设焊装车间、涂装车间、总装车间各一栋,扩建冲压车间一栋,总建筑面积14万平方米 | 计划建成 | 2016年6月 | 2017年12月 | 100000 | 35000 | 65000 | ||
| 11 | 申宝年产200万套汽车踏板生产项目 | 研发、生产汽车三踏板(离合器踏板、油门踏板、制动踏板)、悬挂摆臂总成、高强度螺栓等汽车零部件 | 计划建成 | 2016年5月 | 2017年12月 | 50000 | 20000 | 30000 | ||
| 12 | 帝宝汽车零配件生产项目 | 建设帝宝汽车零配件项目,包括生产各种汽车用灯、摩托车用灯具、灯泡及相关零部件 | 计划建成 | 2016年5月 | 2017年12月 | 30000 | 10000 | 20000 | ||
| 13 | 江西必拓实业公司台中置与环网成套柜、隔离开关、互感器及变压器生产项目 | 形成年产2000台中置与环网成套柜、7000台隔离开关、5500台互感器和300台变压器能力 | 计划建成 | 2015年7月 | 2017年12月 | 156000 | 100000 | 56000 | ||
| 14 | 欧菲光二号园摄像模组扩能项目 | 新建Flip-Chip制程CCM生产线 | 计划建成 | 2016年7月 | 2017年12月 | 150000 | 60000 | 90000 | ||
| 15 | 安德力有机硅及锂电池行业专用设备生产、气凝胶及制品、有机硅材料项目 | 年产28条有机硅及锂电池专业设备、10万立方米气凝胶纳米超级保热复合材料及5万吨110甲基乙烯基硅橡胶 | 计划建成 | 2014年11月 | 2017年12月 | 130000 | 68000 | 70000 | ||
| 16 | 金海金属科技年产9万吨冷轧钢板和5万吨不锈钢管材项目 | 形成年产9万吨冷轧钢板、5万吨不锈钢管生产能力 | 计划建成 | 2016年1月 | 2017年12月 | 50000 | 50000 | 30000 | ||
| 17 | 江西携成办公科技有限公司笔具项目 | 年产5亿支各种规格笔具 | 计划建成 | 2015年4月 | 2017年12月 | 50000 | 36200 | 14000 | ||
| 18 | 江西正业科技有限公司覆盖膜、PI补强板、终止胶带生产项目 | 形成年产2400万平方米覆盖膜、PI补强板、终止胶带能力 | 计划建成 | 2016年7月 | 2017年12月 | 30000 | 8000 | 22000 | ||
| 19 | 向塘铁路物流基地 | 新建物流作业区(含成件包装、集装箱作业线、商品汽车运输线等)和调车场等相关工程 | 计划建成 | 2014年6月 | 2017年12月 | 40000 | 17000 | 23000 | ||
| 20 | 南昌市新洪城大市场建设项目 | 建设市场交易区、商务配套区、商品流转区、休闲文化区、生活服务区等五大服务功能区域基础设施 | 计划建成 | 2013年12月 | 2017年12月 | 1200000 | 998000 | 202000 | ||
| 21 | 太酷云介创意产业中心建设项目 | 总建筑面积约4.2万平方米,建设服装产业品牌、设计、研发中心 | 计划建成 | 2016年1月 | 2017年12月 | 100000 | 40000 | 60000 | ||
| 22 | 105国道(银三角立交桥—昌宁高速匝道口)提升改造工程 | 全长18.149公里,道路宽24.5-38米 | 续建 | 2016年9月 | 2018年3月 | 87100 | 5000 | 50000 | ||
| 23 | 洪都集团瑶湖通用机场建设项目 | 建设飞机跑道、滑行道、联络道、停机坪及机库、飞行保障用房等 | 续建 | 2016年11月 | 2018年12月 | 165000 | 1000 | 120000 | ||
| 24 | 南昌轨道交通2号线一期工程 | 西起南广场站,东到辛家庵站,线路全长约23.8公里,设地下车站21座 | 续建 | 2013年1月 | 2018年12月 | 1597354 | 763913 | 133574 | ||
| 25 | 南昌轨道交通3号线工程 | 南起银三角北站,东到京东大道站,线路全长约28.5公里,设地下车站22座 | 续建 | 2015年12月 | 2020年12月 | 2158532 | 452426 | 128867 | ||
| 26 | 南昌轨道交通4号线工程 | 西起望城站,东到昌东大道站,线路全长40.0公里,设车站29座,其中高架站5座、地下站24座 | 续建 | 2016年12月 | 2021年12月 | 3001100 | 250087 | |||
| 27 | 南昌市幸福水系综合整治工程 | 由幸福中渠、幸福东渠、幸福支渠、连通渠、五干一支、五干二支、罗家渠等水渠组成,承担35平方公里范围排水任务,水系总长约23.4公里 | 续建 | 2013年5月 | 2018年8月 | 212000 | 93000 | 73000 | ||
| 28 | 南昌市前湖大道快速路工程 | 全长约8.914公里,宽60~111米 | 续建 | 2014年10月 | 2018年6月 | 296973 | 207296 | 73900 | ||
| 29 | 南昌市昌九快速路改造二期工程(昌航大道立交至黄家湖立交段、长堎立交至昌南立交段) | 长约10公里,路基宽28.5米 | 续建 | 2016年11月 | 2019年12月 | 184000 | 21000 | 24000 | ||
| 30 | 南昌市昌西大道建设工程 | 南起生米大桥西连接线,北至白玉兰路,全长约8公里 | 续建 | 2015年2月 | 2018年12月 | 121023 | 74979 | 10498 | ||
| 31 | 南昌市牛行水厂二期扩建工程 | 总规模为20万吨/日,建设原水输水管线、净水厂、输配水管道、供水调度中心等 | 续建 | 2015年10月 | 2018年8月 | 40000 | 23365 | 17000 | ||
| 32 | 南昌市城区社会停车场项目 | 新建南昌市城区社会停车场132处,31542个泊位 | 续建 | 2016年4月 | 2020年12月 | 300000 | 3000 | 109000 | ||
| 33 | 江铃股份年产30万辆整车零部件扩能生产项目 | 主要建设车架厂、冲压车间、物流库房等,形成年产30万辆整车零部件配套能力 | 续建 | 2015年8月 | 2018年12月 | 170000 | 75023 | 10000 | ||
| 34 | 新电汽车空调系统及冷却模块各30万台套项目(二期) | 主要建设厂房、研发、办公楼等,形成年产汽车空调系统及冷却模块各30万台套能力 | 续建 | 2015年8月 | 2018年12月 | 50000 | 18000 | 12000 | ||
| 35 | 洪都集团军品综合装配区整体搬迁项目 | 新建部装中心、总装中心等,续建工装中心(工装设计中心、金属工装制造厂房、非金属工装制造厂房)等 | 续建 | 2015年6月 | 2018年12月 | 200000 | 20000 | 50000 | ||
| 36 | 南昌与德通讯“智造+综保”项目 | 年产2000万只智能手机和通讯终端设备和750万支智能终端整机 | 续建 | 2016年6月 | 2018年12月 | 490000 | 40000 | 100000 | ||
| 37 | 业际光电触摸屏、显示屏生产项目一期 | 建筑面积为25万平方米,达产后实现月产1000万片触摸屏、800万片显示屏的生产能力 | 续建 | 2016年3月 | 2018年12月 | 74500 | 14000 | 25000 | ||
| 38 | 昌东经贸公司南昌电子信息(LED)产业创新示范园项目 | 建设标准厂房、配套用房24万平方米 | 续建 | 2015年4月 | 2018年10月 | 50000 | 25000 | 23000 | ||
| 39 | 科瑞普光电产业园项目 | 年产LED照明产品200万套、LED驱动电源250万套 | 续建 | 2016年9月 | 2018年12月 | 50000 | 3000 | 18000 | ||
| 40 | 康莱特药业生产基地 | 建设康莱特医药贸易平台和药品生产基地。将北京正大绿洲制药企业异地改建,成立国家级滴丸工程技术中心、新产品产业化生产基地及配套项目 | 续建 | 2016年1月 | 2018年12月 | 200000 | 20000 | 50000 | ||
| 41 | 力波饮料及啤酒生产项目 | 建设饮料、啤酒生产线 | 续建 | 2016年3月 | 2019年12月 | 100000 | 15000 | 30000 | ||
| 42 | 南昌绿地国际博览城项目 | 总建筑面积406万平方米,建设集会展会议、风情小镇、文化旅游、商务、商业等设施 | 续建 | 2013年8月 | 2018年8月 | 1200000 | 900000 | 120000 | ||
| 43 | 南昌市十字街王府井城市商业综合体项目 | 规划打造王府井百货、商业步行街等以及五A级写字楼、公寓式住宅、餐饮、娱乐等 | 续建 | 2015年6月 | 2018年12月 | 700000 | 250000 | 150000 | ||
| 44 | 华润商业综合体建设项目 | 建设集时尚购物、餐饮娱乐、亲子体验、文化影视、高尚居住等功能于一体的“一站式”商业综合体 | 续建 | 2016年5月 | 2018年12月 | 200000 | 40000 | 80000 | ||
| 45 | 江西瀚泓公司江西瀚泓青湖产业园建设项目 | 总建筑面积34.56万平米,建设集触芯片设计研发、生产、星级酒店及商业写字楼为一体的综合性产业园 | 续建 | 2015年2月 | 2018年12月 | 200000 | 100000 | 40000 | ||
| 46 | 南昌杉杉奥特莱斯广场建设项目 | 总建筑面积约13万平方米,建设奥特莱斯名品购物中心、餐饮休闲区及附属设施等 | 续建 | 2016年7月 | 2018年12月 | 200000 | 50000 | 25000 | ||
| 47 | 南昌市安义县盈创小微创业园建设项目 | 总建筑面积450万平方米,建设精深加工生产、盈创空间、科技企业孵化器、电商物流中心、创业工场、商贸集聚区、微型企业孵化园等 | 续建 | 2016年5月 | 2019年5月 | 210000 | 30000 | 80000 | ||
| 48 | 南昌市实验中学高新校区建设项目 | 总建筑面积82576平方米 | 续建 | 2016年5月 | 2018年6月 | 32000 | 9900 | 7000 | ||
| 49 | 南昌市红谷滩新区九龙湖初中建设项目 | 总建筑面积3.75万平方米 | 续建 | 2016年12月 | 2018年3月 | 12420 | 1800 | 8620 | ||
| 50 | 南昌市红谷滩新区九龙湖小学建设项目 | 总建筑面积3.78万平方米 | 续建 | 2016年12月 | 2018年3月 | 12365 | 1800 | 8565 | ||
| 51 | 南昌市汉代海昏侯国考古遗址公园建设项目 | 建设遗址博物馆(游客中心及配套设施)、遗址公园、对外交通路网等 | 续建 | 2016年9月 | 2019年12月 | 300000 | 11000 | 72000 | ||
| 52 | 南昌市万寿宫运营管理有限公司万寿宫历史文化街区项目 | 总建筑面积158295.2平方米 | 续建 | 2015年9月 | 2018年6月 | 208840 | 144005 | 40000 | ||
| 53 | 南昌市万达文化旅游城项目 | 总建筑面积约480万平方米 | 续建 | 2013年6月 | 2018年6月 | 2000000 | 1559705 | 360000 | ||
| 54 | 南昌市新建区前进花园项目 | 总建筑面积约62.11万平方米,建设安置房4793套 | 续建 | 2015年11月 | 2018年11月 | 250000 | 60000 | 90000 | ||
| 55 | 南昌市临江商务区旧城改造(综合性住房小区)项目 | 总建筑面积为65.79万平方米,建设安置房3929套 | 续建 | 2015年10月 | 2018年10月 | 195731 | 52000 | 70000 | ||
| 56 | S212三阳集至长山晏公路升级改造工程 | 路线全长约43.5公里,一级公路 | 计划新开工 | 2017年1月 | 2019年12月 | 130000 | 0 | 15000 | ||
| 57 | 南昌市洛阳东路综合改造工程(昌东大道至天祥大道)综合管廊项目 | 全长3.659公里,一室四舱,B*H=10.85米*3.45米 | 计划新开工 | 2017年1月 | 2019年6月 | 200746 | 0 | 50000 | ||
| 58 | 广荣不锈钢年产6万吨不锈钢工业管项目 | 建设厂房2万平方米,年产6万吨不锈钢工业管 | 计划新开工 | 2017年1月 | 2017年12月 | 40000 | 0 | 40000 | ||
| 59 | 南昌绿地双创中心建设项目 | 总建筑面积约120万平方米,建设超高层办公楼、国际双创中心、购物中心等 | 计划新开工 | 2017年1月 | 2022年1月 | 2000000 | 0 | 400000 | ||
| 60 | 中航文化城项目 | 建设工业文明主题园区、文化创意产业园区、艺术型现代综合服务中心区、综合配套区、教育产业功能区等,以及园林绿化和其他辅助设施 | 计划新开工 | 2017年1月 | 2027年1月 | 925000 | 350000 | |||
| 61 | 中科院物联网产业基地建设项目 | 建设中科院物联网研究发展中心南昌中心,建设现代智能物流装备基地、车联网、隧道巡检机器人及远程健康医疗等项目用房 | 计划新开工 | 2017年1月 | 2017年12月 | 20000 | 0 | 20000 | ||
| 62 | 南昌市经开区儒乐湖区域基础设施项目 | 经开大道北延伸1.6公里,宽50米;儒乐湖大街西延1.6公里,宽42米;友安路2.3公里,路幅宽50米;儒乐湖以南现代商务中心14条加密路网,共计43.8公里 | 计划新开工 | 2017年3月 | 2020年3月 | 204500 | 50000 | |||
| 63 | LED电子信息孵化示范基地(鸿博科技园)项目 | 一期建筑面积48.2万平米(含厂房、公寓、展馆、综合办公楼、商业中心、地下室及配套) | 计划新开工 | 2017年3月 | 2019年3月 | 160000 | 30000 | |||
| 64 | 联智十亿颗模拟芯片生产项目(一期) | 年产十亿颗半导体模拟芯片 | 计划新开工 | 2017年3月 | 2020年11月 | 30000 | 0 | 10000 | ||
| 65 | 南昌国家医药国际创新园联合研究院项目 | 建设综合大楼、研发中心、中试车间等和药物发现及筛选平台、药物分析测试平台、中试平台、临床实验平台等公共服务平台 | 计划新开工 | 2017年3月 | 2020年9月 | 130000 | 0 | 33000 | ||
| 66 | G320国道向塘至石埠段公路新建工程 | 路线全长30.979公里,一级公路 | 计划新开工 | 2017年5月 | 2019年12月 | 166300 | 0 | 55432 | ||
| 67 | 南昌市九龙湖新城综合管廊一期工程 | 长约11.7公里,其中:三清山大道B*H=10.1米*3.3米;新余街B*H=8.5米*3.3米,7.4米*3.3米;赣州大街B*H=4.1米*3.3米+4.8米*2.4米,10米*3.3米;龙虎山大道B*H=11.45米*3.3米,12.35米*3.3米 | 计划新开工 | 2017年5月 | 2019年12月 | 182450 | 0 | 25000 | ||
| 68 | 江西伊鈍智能科技有限公司电气产品生产基地项目(一期) | 建设3栋厂房,1栋综合楼,1栋综合仓库;购置生产流水线两条、设备25台(套) | 计划新开工 | 2017年5月 | 2018年5月 | 60000 | 0 | 25000 | ||
| 69 | S103矶山至九房里段公路改建工程 | 路线全长39.363公里,二级公路 | 计划新开工 | 2017年6月 | 2019年12月 | 205302 | 0 | 68432 | ||
| 70 | 鸿鹄航空AC500等飞机整机研发和生产项目一期 | 建设研发大楼、总装车间、部装车间等,生产AC500和AD100型飞机 | 计划新开工 | 2017年6月 | 2020年12月 | 200000 | 0 | 5000 | ||
| 71 | 颜博碳结晶材料生产项目 | 建设20台基于CVD技术生产线,逐步扩充产能至200套 | 计划新开工 | 2017年6月 | 2019年12月 | 150000 | 0 | 5000 | ||
| 72 | 光电产业园欧菲二期项目 | 指纹识别、虹膜识别、脸部识别等生物识别技术及相关技术的研发、产品制造和销售 | 计划新开工 | 2017年6月 | 2018年12月 | 80000 | 0 | 20000 | ||
| 73 | 太极高效太阳能电池片及组件项目 | 形成年产200MW的HJT异质结高效太阳能电池片生产能力 | 计划新开工 | 2017年6月 | 2019年6月 | 130000 | 0 | 10000 | ||
| 74 | 南昌高新区人民医院项目 | 总建筑面积10万平方米 | 计划新开工 | 2017年6月 | 2018年12月 | 78400 | 10000 | |||
| 75 | 南昌市二七过江通道项目 | 全长约4.2公里,道路红线宽度约30~40米 | 计划新开工 | 2017年8月 | 2021年8月 | 400000 | 0 | 30000 | ||
| (二) | 九江市(108项) | 15311532 | 3751195 | 4775096 | 0 | |||||
| 1 | 瓦尼迈阿密(江西)化工有限公司瓦尼迈阿密水性丙烯酸乳液项目 | 年产水性丙烯酸乳液3万吨 | 计划建成 | 2014年8月 | 2017年3月 | 50000 | 40000 | 10000 | ||
| 2 | 江西乐昇合成新材料有限公司密胺制品项目 | 年产6万吨密胺粉及密胺制品 | 计划建成 | 2016年1月 | 2017年3月 | 50000 | 45000 | 5000 | ||
| 3 | 江西华奥电梯有限公司电梯项目 | 年产1万台各类扶梯、客梯 | 计划建成 | 2014年6月 | 2017年4月 | 50000 | 34000 | 16000 | ||
| 4 | 华润九江桃源二期风电场项目 | 装机容量3.6万千瓦 | 计划建成 | 2016年8月 | 2017年6月 | 28100 | 14312 | 13788 | ||
| 5 | 江西京九电源(九江)公司京九高新技术蓄电池二期项目 | 年产500万KVAH动力型高新技术蓄电池 | 计划建成 | 2014年12月 | 2017年6月 | 80000 | 40000 | 40000 | ||
| 6 | 九江市江西神岑旅游开发公司神岭旅游综合开发项目 | 新建游客中心、生态文化研习园、展览馆、停车场及道路、消防、供水、排水等配套设施 | 计划建成 | 2016年8月 | 2017年6月 | 10000 | 7000 | 3000 | ||
| 7 | 江西新华出版集团现代印刷基地建设项目 | 建设中小学教材教辅、高档商业印刷生产线 | 计划建成 | 2016年1月 | 2017年7月 | 50000 | 30000 | 20000 | ||
| 8 | 九江市九江县新区小学建设项目 | 总建筑面积3.3万平方米 | 计划建成 | 2016年10月 | 2017年8月 | 13000 | 5000 | 8000 | ||
| 9 | 江西红土地化工有限公司红土地生物制剂复配项目 | 年产1万吨农药生态环保制剂 | 计划建成 | 2015年4月 | 2017年9月 | 80000 | 40000 | 40000 | ||
| 10 | 中广核湖口文桥二期 | 装机容量4.25万千瓦 | 计划建成 | 2016年11月 | 2017年10月 | 34000 | 10000 | 24000 | ||
| 11 | 江西亚东水泥瑞昌制造厂生活垃圾焚烧项目 | 日处理250吨生活垃圾,年处理垃圾8.25万吨 | 计划建成 | 2016年12月 | 2017年10月 | 10300 | 300 | 10000 | ||
| 12 | 九江庐山机场改造项目 | 对老机场进行改造 | 计划建成 | 2016年9月 | 2017年12月 | 18459 | 100 | 18359 | ||
| 13 | 中广核彭泽大浩山风电项目 | 装机容量5.5万千瓦 | 计划建成 | 2016年11月 | 2017年12月 | 44000 | 10000 | 34000 | ||
| 14 | 九江江洲风电场项目 | 装机容量4.8万千瓦 | 计划建成 | 2015年12月 | 2017年12月 | 43000 | 30000 | 13000 | ||
| 15 | 九江市八里湖新区220千伏高压线下地项目 | 220kv妙赛I、II线下地,线路长2×5.2公里, | 计划建成 | 2016年8月 | 2017年12月 | 16000 | 4000 | 12000 | ||
| 16 | 武宁县城市天然气管网工程 | 建设气站,敷设管网覆盖县城40平方公里、工业园区15平方公里 | 计划建成 | 2015年8月 | 2017年12月 | 20000 | 16000 | 4000 | ||
| 17 | 星子县鄱湖高新科技项目区路网工程 | 道路总长20公里 | 计划建成 | 2016年4月 | 2017年12月 | 100000 | 54500 | 45500 | ||
| 18 | 德安县润泉供水公司供水原水工程 | 新建9万吨/日取水泵房(近期5万吨/日,远期4万吨/日);铺设两根DN1000浑水管,长约20.35公里 | 计划建成 | 2016年8月 | 2017年12月 | 13100 | 4000 | 9100 | ||
| 19 | 江西凯骏环保科技公司数控雕刻机、空气清新机、果蔬清洗机等生产项目 | 年产12万套智能空气净化系列产品项目 | 计划建成 | 2016年1月 | 2017年12月 | 50000 | 14000 | 36000 | ||
| 20 | 江西兄弟医药有限公司医药原料和MTBE项目 | 年产2万吨维生素B3、1万吨维生素B5、3万吨酒石酸、1万吨咖啡因、20万吨MTBE | 计划建成 | 2015年4月 | 2017年12月 | 297500 | 284300 | 13200 | ||
| 21 | 江西惠超化工有限公司文达生物制剂项目 | 年产4000吨农药复配制剂 | 计划建成 | 2016年3月 | 2017年12月 | 50000 | 20000 | 30000 | ||
| 22 | 江西西矿铜业有限公司铜矿生产项目 | 年产阴极铜30万吨、硫酸81.89万吨、金5.074吨、银126.196吨 | 计划建成 | 2015年6月 | 2017年12月 | 600000 | 320000 | 280000 | ||
| 23 | 江西和谐特种电缆有限公司年产3000公里特种铝合金电缆项目 | 年产3000公里特种铝合金电缆 | 计划建成 | 2016年11月 | 2017年12月 | 100000 | 15000 | 85000 | ||
| 24 | 香港世纪阳光集团江西天瑞化工复合肥项目 | 年产140万吨新型肥料 | 计划建成 | 2016年2月 | 2017年12月 | 500000 | 210000 | 290000 | ||
| 25 | 九江天盛化学有限公司纤维素醚项目 | 年产20000吨纤维素醚 | 计划建成 | 2015年7月 | 2017年12月 | 100000 | 70000 | 30000 | ||
| 26 | 江西理文化工有限公司甲烷氯化物生产项目 | 年产甲烷氯化物16万吨 | 计划建成 | 2015年6月 | 2017年12月 | 76561 | 52000 | 24561 | ||
| 27 | 江西麦豪化工科技有限公司麦豪(麦浦)有机硅表面活性剂生产项目 | 年产2万吨环保型有机硅表面活性剂及10吨新型催化剂,年产有机硅衍生品2万吨及聚酯多元醇2万吨 | 计划建成 | 2016年9月 | 2017年12月 | 50000 | 10000 | 40000 | ||
| 28 | 九江恒生化纤股份有限公司恒生大化纤项目 | 年产40万吨差别化粘胶短纤及配套溶解浆 | 计划建成 | 2013年11月 | 2017年12月 | 500000 | 360000 | 140000 | ||
| 29 | 江西理文造纸公司生活用纸项目 | 年产30万吨生活用纸 | 计划建成 | 2015年5月 | 2017年12月 | 180000 | 100000 | 80000 | ||
| 30 | 江西华中国际木业产业园项目 | 年加工经营300万立方米进口木材 | 计划建成 | 2015年2月 | 2017年12月 | 500000 | 300000 | 200000 | ||
| 31 | 江西天地壹号饮料有限公司天地壹号项目 | 年产7.5万吨易拉罐、7.5万吨玻璃瓶和1万吨苹果原醋 | 计划建成 | 2016年7月 | 2017年12月 | 50000 | 5000 | 45000 | ||
| 32 | 九江九鼎置业有限公司现代综合大市场建设项目(二期) | 建设各类现代通用性各类市场用房,建筑面积48万平米 | 计划建成 | 2013年3月 | 2017年12月 | 160000 | 100000 | 60000 | ||
| 33 | 九江市永修县外国语学校湖东分校建设项目 | 总建筑面积3.3万平方米 | 计划建成 | 2016年12月 | 2017年12月 | 10500 | 300 | 10200 | ||
| 34 | 九江县红十字会医院建设项目 | 总建筑面积31790平方米,床位1000张 | 计划建成 | 2015年12月 | 2017年12月 | 12700 | 1100 | 11600 | ||
| 35 | 德安县迎宾大道交通枢纽工程 | 路线全长9.004公里,含迎宾大道与G105国道互通匝道、高速公路连接线、迎宾大道进城段道路 | 续建 | 2016年8月 | 2018年12月 | 56000 | 10000 | 20000 | ||
| 36 | 九江港彭泽港区红光作业区疏港公路项目 | 路线全长13.143公里,一级公路 | 续建 | 2016年10月 | 2018年10月 | 50000 | 2000 | 18600 | ||
| 37 | 修水县水库资产管理有限公司修水县县城水生态综合治理工程 | 治理河道41.5公里、疏浚河道21.18公里、河岸整治51.47公里、河道堤防防护2.78公里以及生态保育、修复1792110平方米 | 续建 | 2016年10月 | 2019年10月 | 57500 | 10000 | 30000 | ||
| 38 | 瑞昌市外环道路工程 | 道路总长7.6公里 | 续建 | 2016年12月 | 2018年12月 | 55900 | 5900 | 25000 | ||
| 39 | 湖口县城区雨污水管网改造提升泵站工程 | 改造雨污水主管网40公里、支管网20公里 | 续建 | 2016年3月 | 2018年12月 | 30000 | 10000 | 10000 | ||
| 40 | 湖口县城市公共停车场项目 | 建设城区、园区、景区公共停车场10个以上 | 续建 | 2016年3月 | 2018年12月 | 15000 | 3000 | 5000 | ||
| 41 | 德安县丰林工业新区项目 | 征地拆迁、道路桥梁、土方平整、绿化等基础设施建设 | 续建 | 2015年1月 | 2019年12月 | 200000 | 80000 | 20000 | ||
| 42 | 湖口县新建城区路网、管网工程 | 新建路网、雨污管网等60公里 | 续建 | 2016年3月 | 2018年12月 | 100000 | 12000 | 50000 | ||
| 43 | 九江天赐高新材料公司六氟磷酸锂扩建及综合配套项目 | 建设年产6000吨固体六氟磷酸锂 | 续建 | 2016年11月 | 2018年12月 | 100000 | 5000 | 50000 | ||
| 44 | 江西五星纸业有限公司特种纸项目 | 年产110万吨特种纸 | 续建 | 2015年5月 | 2018年12月 | 500000 | 100000 | 200000 | ||
| 45 | 九江九宏新材料有限公司九宏新材料项目 | 年产60万吨离子膜烧碱、40万吨甲烷氯化物、20万吨苯胺 | 续建 | 2013年9月 | 2020年12月 | 500000 | 130000 | 50000 | ||
| 46 | 江西金元莱高新材料有限公司金元莱公司高化工项目 | 年产50t氟硅唑、50t氟咯菌腈、200t吡唑醚菌酯、50t五氟磺草胺农药 | 续建 | 2016年1月 | 2018年12月 | 50000 | 26500 | 15000 | ||
| 47 | 赛得利(九江)纤维有限公司化学纤维项目 | 年产80万吨化学纤维 | 续建 | 2015年8月 | 2020年12月 | 800000 | 200000 | 200000 | ||
| 48 | 星中(江西)动植物蛋白质纤维有限公司蛋白质纤维项目 | 年产6万吨蛋白质合成纤维 | 续建 | 2016年7月 | 2018年12月 | 300000 | 20000 | 100000 | ||
| 49 | 湖南长昇投资公司BOPP膜和胶粘系列制品项目 | 新上BOPP膜生产线3条、胶粘系列制品生产线35条 | 续建 | 2016年1月 | 2019年1月 | 100000 | 20000 | 15000 | ||
| 50 | 江西万年青水泥股份有限公司高新产业园项目 | 兴建两条5000T/d熟料水泥生产线并配套余热发电、垃圾无害化处理、水泥构件及钙产品深加工项目 | 续建 | 2016年8月 | 2020年12月 | 500000 | 30000 | 100000 | ||
| 51 | 九江经发区“双创”平台建设项目 | 新建总面积约38万平方米的标准厂房 | 续建 | 2016年11月 | 2018年12月 | 150000 | 5000 | 70000 | ||
| 52 | 江西财经职业学院新校区建设项目 | 总建筑面积37.18万平方米 | 续建 | 2016年10月 | 2020年12月 | 172111 | 27283 | 9600 | ||
| 53 | 九江市修水县良塘完全中学建设项目 | 总建筑面积9万平方米 | 续建 | 2016年1月 | 2018年12月 | 28000 | 9000 | 9000 | ||
| 54 | 九江市九江学院附属医院新门诊综合大楼项目 | 总建筑面积5.97万平方米 | 续建 | 2015年12月 | 2018年4月 | 30000 | 10000 | 15000 | ||
| 55 | 修水县妇幼保健改扩建工程 | 总建筑面积3.34万平方米 | 续建 | 2016年1月 | 2020年1月 | 15000 | 5000 | 2500 | ||
| 56 | 中信庐山西海国际生态旅游度假区项目 | 分为养生度假、生态乐活、会务康体以及运动休闲四大主题,重点打造2个公园、3个基地、5个主题酒店 | 续建 | 2010年12月 | 2025年9月 | 1200000 | 410000 | 30000 | ||
| 57 | 盛元庐山西海养生度假区 | 总建筑面积30万平方米,建设旅游度假中心、中医养生城、水上乐园、森林体验中心等 | 续建 | 2013年6月 | 2019年12月 | 900000 | 200000 | 100000 | ||
| 58 | 庐山西海国际休闲欢乐世界项目 | 建设国际会议中心、西海欢乐世界、西海海底世界、潜艇俱乐部,水上飞机等,配套建设风情旅游小镇 | 续建 | 2015年7月 | 2025年9月 | 420000 | 15000 | 10000 | ||
