电子游艺官网讯:日前,湖北省发展改革委印发《湖北省2018年省级重点建设计划》的通知,通知显示,《湖北省2018年省级重点建设计划》已经省主要领导审定,已纳入2018年省级重点建设计划的项目221个,总投资11010亿元,年度计划投资1956亿元。
其中,现代服务业建设计划共46项,总投资达到12417223万元,2018年计划投资1406328万元。
| 湖北省2018年省级重点建设计划 | ||||
| | | | 单位:万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 总投资 | 2018年计划 |
| 投 资 | ||||
| 现代服务业 (46项) | 12417223 | 1406328 | ||
| 1 | 汉正街国际中心 | 武汉市硚口区 | 2700000 | 100000 |
| 2 | 武汉利嘉国际产业园 | 武汉市东西湖区 | 1000000 | 50000 |
| 3 | 中国武汉太空科创园太空科普教育基地 | 武汉市蔡甸区 | 174600 | 30000 |
| 4 | 方正金融中心(武汉) | 武汉市武昌区 | 430000 | 30000 |
| 5 | 黄石润信农产品物流园 | 黄石市下陆区 | 60000 | 30000 |
| 6 | 佰昌鄂西北优质农产品交易中心 | 十堰市茅箭区 | 350000 | 28000 |
| 7 | 十堰昌升国际商贸城二期 | 十堰市张湾区 | 100000 | 20000 |
| 8 | 郧阳印象生态文化旅游 | 十堰市郧阳区 | 157012 | 30000 |
| 9 | 月亮湖生态文化旅游 | 十堰市郧阳区 | 80000 | 20000 |
| 10 | 襄阳市检测认证中心 | 襄阳市高新区 | 250000 | 30000 |
| 11 | “卧龙古镇”文化旅游一期(襄城) | 襄阳市襄城区 | 115700 | 10000 |
| 12 | 襄阳文化产业园二期 | 襄阳市襄城区 | 78359 | 10000 |
| 13 | 福泰?栖溪小镇(樊城) | 襄阳市樊城区 | 200000 | 30000 |
| 14 | 襄阳互联网+创新创业产业园 | 襄阳市樊城区 | 100000 | 30000 |
| 15 | 中国供销·鄂北农特产品电商物流商贸中心(老河口) | 襄阳市老河口市 | 180000 | 15000 |
| 16 | 谷城县茨河综合旅游开发 | 襄阳市谷城县 | 108000 | 20000 |
| 17 | 中国襄阳·华中绿谷(二期) | 襄阳市南漳县 | 308000 | 20000 |
| 18 | 东风汽车公司襄阳汽车试验场 | 襄阳市高新区 | 160683 | 15000 |
| 19 | 海航通航产业园(宜昌) | 宜昌市猇亭区 | 152379 | 20000 |
| 20 | 当阳市玉泉寺文化旅游区 | 宜昌市当阳市 | 300000 | 30000 |
| 21 | 宜昌市白洋物流园区 | 宜昌市高新区 | 171776 | 36328 |
| 22 | 宜昌市三峡果蔬交易中心 | 宜昌市西陵区 | 145550 | 30000 |
| 23 | 荆门保税物流中心(B型) | 荆门市 | 58992 | 50000 |
| 24 | 荆门传化公路港 | 荆门市东宝区 | 80000 | 20000 |
| 25 | 莫愁村5A级文化旅游(二期) | 荆门市钟祥市 | 150000 | 30000 |
| 26 | 荆州港盐卡综合物流 | 荆州市开发区 | 103157 | 10000 |
| 27 | 华中农业大观园一期 | 荆州市荆州区 | 80000 | 32000 |
| 28 | 荆州·华夏历史文化科技园展示中心 | 荆州市文旅区 | 170000 | 50000 |
| 29 | 华港能源仓储物流园(江陵) | 荆州市江陵县 | 50000 | 20000 |
| 30 | 金色年华养生谷(嘉鱼) | 咸宁市嘉鱼县 | 300000 | 40000 |
| 31 | 隽水天城旅游开发(崇阳) | 咸宁市崇阳县 | 100000 | 45000 |
| 32 | 华中冷链港(葛店) | 鄂州市葛店开发区 | 300000 | 40000 |
| 33 | 苏宁云商华中地区物流产业园二期 | 鄂州市葛店开发区 | 200000 | 30000 |
| 34 | 鄂州葛店开发区双创谷 | 鄂州市葛店开发区 | 267415 | 50000 |
| 35 | 汉川市南河古渡生态园 | 孝感市 汉川市 | 86000 | 36000 |
| 36 | 湖北十八潭生态旅游度假区 | 孝感市大悟县 | 142000 | 25000 |
| 37 | 李时珍文化旅游 | 黄冈市蕲春县 | 619000 | 60000 |
| 38 | 团风县“一字水”生态文旅 | 黄冈市团风县 | 75000 | 12000 |
| 39 | 五祖景区综合开发二期 | 黄冈市黄梅县 | 200000 | 40000 |
| 40 | 宝中龙观旅游度假区 | 黄冈市团风县 | 230000 | 15000 |
| 41 | 小池滨江新区新型城镇化示范区 | 黄冈市黄梅县 | 850000 | 20000 |
| 42 | 卓尔胜利小镇(罗田) | 黄冈市罗田县 | 90000 | 15000 |
| 43 | 恩施·中国女儿城(清江新城) | 恩施州恩施市 | 300000 | 40000 |
| 44 | 宣恩县锣圈岩休闲旅游区 | 恩施州宣恩县 | 115000 | 10000 |
| 45 | 恩施青云崖文化旅游 | 恩施州恩施市 | 348600 | 55000 |
| 46 | 鄂旅投“沔阳小镇” | 仙桃市 | 180000 | 27000 |
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。