电子游艺官网讯:2016年12月及全年湖南限额以上住宿和餐饮业经营情况如下
单位:万元
| 指标名称 | 住宿业 | 餐饮业 | ||||||
| 本年 | 上年同期 | 本年 | 上年同期 | |||||
| 本月 | 1-本月 | 本月 | 1-本月 | 本月 | 1-本月 | 本月 | 1-本月 | |
| 合计 | 220007.7 | 1940393.8 | 211750.1 | 1856193.6 | 318917.6 | 2782178.7 | 291434.2 | 2486755.6 |
| (一)限额以上营业额 | 220007.7 | 1940393.8 | 211750.1 | 1856193.6 | 318917.6 | 2782178.7 | 291434.2 | 2486755.6 |
| 1、客房收入 | 100025.6 | 964455.9 | 97078.7 | 923168.9 | 23285.3 | 206163.2 | 22227.3 | 195840.8 |
| 2、餐费收入 | 94411.5 | 781652.4 | 92273.7 | 755292.7 | 277658.3 | 2450877.4 | 252305 | 2175459.5 |
| 3、商品销售额 | 13307.5 | 97890.8 | 10877.5 | 90570.4 | 13590.1 | 98353.6 | 13446.4 | 85305.6 |
| 4、其他营业收入 | 12263.1 | 96394.7 | 11520.2 | 87161.6 | 4383.9 | 26784.5 | 3455.5 | 30149.7 |
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。