电子游艺官网讯,据证监会网站消息,截至2017年1月12日,证监会受理首发企业732家,其中,已过会44家,未过会688家。未过会企业中正常待审企业635家,中止审查企业53家。详情如下:
| 序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
| 一、主板 | |||
| 1 | 中新苏州工业园区开发集团 | 中信证券 | 已过会 |
| 2 | 乔丹体育 | 中银国际 | 已过会 |
| 3 | 内蒙古大中矿业* | 国泰君安 | 已过会 |
| 4 | 申龙电梯 | 光大证券 | 已过会 |
| 5 | 安徽长城军工 | 东海证券 | 已过会 |
| 6 | 青岛利群百货集团 | 中信证券 | 已过会 |
| 7 | 福建安井食品 | 民生证券 | 已过会 |
| 8 | 湖南绝味食品 | 海通证券 | 已过会 |
| 9 | 浙江元成园林集团 | 海通证券 | 已过会 |
| 10 | 欧派家居集团 | 国泰君安 | 已过会 |
| 11 | 博天环境集团 | 中信建投 | 已过会 |
| 12 | 浙江诚意药业 | 东兴证券 | 已过会 |
| 13 | 横店集团得邦照明 | 浙商证券 | 已过会 |
| 14 | 天域生态园林* | 中德证券 | 已过会 |
| 15 | 牧高笛户外用品 | 国泰君安 | 已过会 |
| 16 | 浙江康隆达特种防护科技 | 中信建投 | 已过会 |
| 17 | 杭州诺邦无纺 | 国金证券 | 已过会 |
| 18 | 福建海峡环保集团 | 兴业证券 | 已过会 |
| 19 | 浙江三星新材 | 国信证券 | 已过会 |
| 20 | 大千生态景观 | 德邦证券 | 已过会 |
| 21 | 拉芳家化 | 广发证券 | 已过会 |
| 22 | 北京海量数据技术 | 国海证券 | 已过会 |
| 23 | 合肥常青机械 | 东方花旗 | 已过会 |
| 24 | 宁波圣龙汽车动力系统 | 国信证券 | 已过会 |
| 25 | 亚普汽车部件 | 国泰君安 | 预披露更新 |
| 26 | 四川天味食品* | 中信建投 | 预披露更新 |
| 27 | 华扬联众数字技术 | 中信证券 | 预披露更新 |
| 28 | 新丽传媒 | 中信建投 | 预披露更新 |
| 29 | 甘肃国芳工贸(集团)* | 西南证券 | 预披露更新 |
| 30 | 美联钢结构建筑系统(上海) | 国泰君安 | 预披露更新 |
| 31 | 三达膜环境技术 | 创业摩根 | 预披露更新 |
| 32 | 广东联泰环保 | 申万宏源保荐 | 预披露更新 |
| 33 | 成都尼毕鲁科技* | 士丹利华鑫 | 预披露更新 |
| 34 | 聚信国际租赁 | 国泰君安 | 预披露更新 |
| 35 | 山东先达农化 | 长城证券 | 暂缓表决 |
| 36 | 陕西康惠制药* | 国金证券 | 预披露更新 |
| 37 | 广州港 | 中金 | 预披露更新 |
| 38 | 湖南空港实业 | 安信证券 | 预披露更新 |
| 39 | 山东元利科技 | 兴业证券 | 预披露更新 |
| 40 | 亚士创能科技(上海) | 海通证券 | 预披露更新 |
| 41 | 艾艾精密工业输送系统(上海) | 长江证券保荐 | 预披露更新 |
| 42 | 合肥泰禾光电科技 | 东方花旗 | 预披露更新 |
| 43 | 上海克来机电自动化工程 | 华泰联合 | 预披露更新 |
| 44 | 浙江寿仙谷医药 | 国信证券 | 预披露更新 |
| 45 | 上海至正道化高分子材料 | 申万宏源保荐 | 预披露更新 |
| 46 | 中持水务 | 中国中投 | 预披露更新 |
| 47 | 力合科技(湖南) | 广发证券 | 预披露更新 |
| 48 | 江苏新泉汽车饰件 | 中信建投 | 预披露更新 |
| 49 | 惠达卫浴 | 平安证券 | 预披露更新 |
| 50 | 广东世运电路科技 | 金元证券 | 预披露更新 |
| 51 | 江苏新日电动车 | 海通证券 | 预披露更新 |
| 52 | 碳元科技 | 中信证券 | 预披露更新 |
| 53 | 瑞斯康达科技发展 | 招商证券 | 预披露更新 |
| 54 | 新经典文化 | 东方花旗 | 预披露更新 |
| 55 | 江苏龙蟠科技 | 国泰君安 | 预披露更新 |
| 56 | 江苏美思德化学 | 广发证券 | 预披露更新 |
| 57 | 江苏可一文化产业集团 | 江海证券 | 已反馈 |
| 58 | 重庆秦安机电* | 长城证券 | 已反馈 |
| 59 | 宁波美诺华药业 | 浙商证券 | 已反馈 |
| 60 | 洛阳兰迪玻璃机器 | 中原证券 | 已反馈 |
| 61 | 营口金辰机械 | 中泰证券 | 已反馈 |
| 62 | 江苏省农垦农业发展 | 国信证券 | 已反馈 |
| 63 | 山西壶化集团 | 中德证券 | 已反馈 |
| 64 | 江阴江化微电子材料 | 华泰联合 | 已反馈 |
| 65 | 石家庄科林电气 | 东吴证券 | 已反馈 |
| 66 | 厦门金牌厨柜 | 兴业证券 | 已反馈 |
| 67 | 安福县海能实业 | 中信证券 | 已反馈 |
| 68 | 金能科技 | 国泰君安 | 已反馈 |
| 69 | 山东惠发食品 | 民生证券 | 已反馈 |
| 70 | 海湾环境科技(北京) | 中信建投 | 已反馈 |
| 71 | 福建坤彩材料科技 | 国金证券 | 已反馈 |
| 72 | 江苏海鸥冷却塔 | 民生证券 | 已反馈 |
| 73 | 浙江奥翔药业 | 国金证券 | 已反馈 |
| 74 | 上海保隆汽车科技 | 创业摩根 | 已反馈 |
| 75 | 上海格尔软件 | 国融证券 | 已反馈 |
| 76 | 今创集团 | 中信建投 | 已反馈 |
| 77 | 东莞台一盈拓科技 | 国金证券 | 已反馈 |
| 78 | 华荣科技 | 国金证券 | 已反馈 |
| 79 | 科迈化工 | 中信证券 | 已反馈 |
| 80 | 北京昭衍新药研究中心 | 德邦证券 | 已反馈 |
| 81 | 上海韦尔半导体 | 国信证券 | 已反馈 |
| 82 | 山东金麒麟 | 国金证券 | 已反馈 |
| 83 | 上海洗霸科技 | 国泰君安 | 已反馈 |
| 84 | 浙江迪贝电气 | 东方花旗 | 已反馈 |
| 85 | 浙江铁流离合器 | 安信证券 | 已反馈 |
| 86 | 浙江大丰实业 | 国泰君安 | 已反馈 |
| 87 | 上海鸣志电器 | 安信证券 | 已反馈 |
| 88 | 中广天择传媒 | 中信建投 | 已反馈 |
| 89 | 常州永安公共自行车系统 | 中金 | 已反馈 |
| 90 | 浙江诚邦园林 | 申万宏源保荐 | 已反馈 |
| 91 | 江苏河马井 | 安信证券 | 已反馈 |
| 92 | 德邦物流 | 中信证券 | 已反馈 |
| 93 | 四川华体照明科技* | 东吴证券 | 已反馈 |
| 94 | 勇猛机械 | 中信证券 | 已反馈 |
| 95 | 祥鑫科技 | 德邦证券 | 已反馈 |
| 96 | 展鹏科技 | 兴业证券 | 已反馈 |
| 97 | 广州酒家集团 | 广发证券 | 已反馈 |
| 98 | 山东东宏管业 | 中德证券 | 已反馈 |
| 99 | 广东迪生力汽配 | 东北证券 | 已反馈 |
| 100 | 北京高威科电气技术 | 英大证券 | 已反馈 |
| 101 | 南京圣和药业 | 华泰联合 | 已反馈 |
| 102 | 新凤鸣集团 | 申万宏源保荐 | 已反馈 |
| 103 | 南华期货 | 中信证券 | 已反馈 |
| 104 | 安徽省交通规划设计研究总院 | 国元证券 | 已反馈 |
| 105 | 河南润弘制药 | 海通证券 | 已反馈 |
| 106 | 哈尔滨银行 | 中金 | 已反馈 |
| 107 | 上海新致软件 | 海通证券 | 已反馈 |
| 108 | 深圳市禾望电气 | 华泰联合 | 已反馈 |
| 109 | 基蛋生物科技 | 国金证券 | 已反馈 |
| 110 | 日播时尚集团 | 海通证券 | 已反馈 |
| 111 | 财通证券 | 瑞银证券 | 已反馈 |
| 112 | 福建顶点软件 | 东方花旗 | 已反馈 |
| 113 | 南京华脉科技 | 广发证券 | 已反馈 |
| 114 | 香飘飘食品 | 招商证券 | 已反馈 |
| 115 | 江阴市恒润重工 | 中德证券 | 已反馈 |
| 116 | 秦皇岛港 | 中金 | 已反馈 |
| 117 | 广州富力地产 | 招商证券、中信证券 | 已反馈 |
| 118 | 中曼石油天然气集团 | 国泰君安 | 已反馈 |
| 119 | 唐山三孚硅业 | 华龙证券 | 已反馈 |
| 120 | 江苏南方卫材医药 | 中信建投 | 已反馈 |
| 121 | 浙江中马传动 | 九州证券 | 已反馈 |
| 122 | 上海菲林格尔木业 | 中信证券 | 已反馈 |
| 123 | 江苏日盈电子 | 中信证券 | 已反馈 |
| 124 | 上海雅仕投资发展 | 海通证券 | 已反馈 |
| 125 | 天风证券 | 兴业证券 | 已反馈 |
| 126 | 南京我乐家居 | 招商证券 | 已反馈 |
| 127 | 曼卡龙珠宝 | 民生证券 | 已反馈 |
| 128 | 永悦科技 | 兴业证券 | 已受理 |
| 129 | 恒为科技(上海) | 招商证券 | 已受理 |
| 130 | 上海岱美汽车内饰件 | 海通证券 | 已受理 |
| 131 | 徽商银行 | 中信证券、国元证券 | 已受理 |
| 132 | 浙江百达精工 | 中泰证券 | 已受理 |
| 133 | 杭州市园林绿化 | 西藏同信证券 | 已受理 |
| 134 | 大连万达商业地产 | 中国银河、中金 | 已受理 |
| 135 | 深圳市新星轻合金材料 | 海通证券 | 已受理 |
| 136 | 无锡化工装备 | 中信建投 | 已受理 |
| 137 | 地素时尚 | 中金 | 已受理 |
| 138 | 广东天安新材料 | 光大证券 | 已受理 |
| 139 | 上海拉夏贝尔服饰 | 中信证券 | 已受理 |
| 140 | 青岛海容商用冷链 | 国金证券 | 已受理 |
| 141 | 浙江圣达生物药业 | 中信建投 | 已受理 |
| 142 | 浙江台华新材料 | 中信证券 | 已受理 |
| 143 | 广州市嘉诚国际物流 | 广发证券 | 已受理 |
| 144 | 大参林医药集团 | 中信建投 | 已受理 |
| 145 | 山东出版传媒 | 中银国际 | 已受理 |
| 146 | 上海威士顿信息技术 | 光大证券 | 已受理 |
| 147 | 有友食品* | 东北证券 | 已受理 |
| 148 | 常州市钱璟康复 | 民生证券 | 已受理 |
| 149 | 新东方新材料 | 海通证券 | 已受理 |
| 150 | 上海晶华胶粘新材料 | 广发证券 | 已受理 |
| 151 | 福建永德吉灯业 | 申万宏源保荐 | 已受理 |
| 152 | 上海新农饲料 | 华西证券 | 已受理 |
| 153 | 江苏东珠景观 | 瑞信方正证券 | 已受理 |
| 154 | 上海畅联国际物流 | 中金 | 已受理 |
| 155 | 江苏苏博特新材料 | 中金 | 已受理 |
| 156 | 福建睿能科技 | 东吴证券 | 已受理 |
| 157 | 同策房产咨询 | 海际证券 | 已受理 |
| 158 | 合盛硅业 | 中信证券 | 已受理 |
| 159 | 浙江大元泵业 | 申万宏源保荐 | 已受理 |
| 160 | 江苏剑牌农化 | 东吴证券 | 已受理 |
| 161 | 贵州省交通规划勘察设计研究院* | 广发证券 | 已受理 |
| 162 | 广东原尚物流 | 民生证券 | 已受理 |
| 163 | 宁夏嘉泽新能源* | 海通证券 | 已受理 |
| 164 | 浙江吉华集团 | 安信证券 | 已受理 |
| 165 | 广东波斯科技 | 平安证券 | 已受理 |
| 166 | 索通发展 | 华泰联合 | 已受理 |
| 167 | 浙江时代电影院线 | 士丹利华鑫 | 已受理 |
| 168 | 无锡阿科力科技 | 光大证券 | 已受理 |
| 169 | 上海林果实业 | 广发证券 | 已受理 |
| 170 | 中国出版传媒 | 中银国际 | 已受理 |
| 171 | 哈尔滨森鹰窗业 | 广发证券 | 已受理 |
| 172 | 金辉集团 | 中信证券 | 已受理 |
| 173 | 君禾泵业 | 华安证券 | 已受理 |
| 174 | 广州金域检测科技 | 中信证券 | 已受理 |
| 175 | 江苏天目湖旅游 | 海通证券 | 已受理 |
| 176 | 稳健医疗用品 | 国金证券 | 已受理 |
| 177 | 志邦厨柜 | 国元证券 | 已受理 |
| 178 | 南京健友生化制药 | 国金证券 | 已受理 |
| 179 | 上海悉地工程设计顾问 | 中信证券 | 已受理 |
| 180 | 中泰证券 | 东吴证券 | 已受理 |
| 181 | 陕西西凤酒* | 中信证券 | 已受理 |
| 182 | 苏州易德龙科技 | 东吴证券 | 已受理 |
| 183 | 苏州金鸿顺汽车部件 | 东吴证券 | 已受理 |
| 184 | 宁波旭升汽车技术 | 华林证券 | 已受理 |
| 185 | 中公高科养护科技 | 中德证券 | 已受理 |
| 186 | 上海阿波罗机械 | 东北证券 | 已受理 |
| 187 | 威海市商业银行 | 中国银河 | 已受理 |
| 188 | 浙江东尼电子 | 渤海证券 | 已受理 |
| 189 | 浙江科惠医疗器械 | 国信证券 | 已受理 |
| 190 | 虎扑(上海)文化传播 | 中金 | 已受理 |
| 191 | 浙江春风动力 | 德邦证券 | 已受理 |
| 192 | 安徽众源新材料 | 国元证券 | 已受理 |
| 193 | 广东文灿压铸 | 中信建投 | 已受理 |
| 194 | 上海复医天健医疗服务产业 | 中泰证券 | 已受理 |
| 195 | 上海水星家用纺织品 | 中信建投 | 已受理 |
| 196 | 红星美凯龙家居集团 | 中金 | 已受理 |
| 197 | 广东宝贝儿婴童用品 | 国金证券 | 已受理 |
| 198 | 江苏金融租赁 | 华泰联合 | 已受理 |
| 199 | 重庆正川医药包装材料* | 申万宏源保荐 | 已受理 |
| 200 | 浙江天台祥和实业 | 中信建投 | 已受理 |
| 201 | 浙江梅轮电梯 | 申万宏源保荐 | 已受理 |
| 202 | 福建傲农生物科技集团 | 国泰君安 | 已受理 |
| 203 | 广东骏亚电子科技 | 民生证券 | 已受理 |
| 204 | 起步 | 广发证券 | 已受理 |
| 205 | 浙江皇马科技 | 国信证券 | 已受理 |
| 206 | 珀莱雅化妆品 | 国信证券 | 已受理 |
| 207 | 苏州市建筑科学研究院集团 | 东吴证券 | 已受理 |
| 208 | 浙江中山化工集团 | 国信证券 | 已受理 |
| 209 | 广州九毛九餐饮连锁 | 广发证券 | 已受理 |
| 210 | 甘李药业 | 中信证券 | 已受理 |
| 211 | 上海翔港包装科技 | 国金证券 | 已受理 |
| 212 | 西上海汽车服务 | 海通证券 | 已受理 |
| 213 | 宁波乐惠国际工程装备 | 中信建投 | 已受理 |
| 214 | 上海剑桥科技 | 华泰联合 | 已受理 |
| 215 | 湖南盐业 | 西南证券 | 已受理 |
| 216 | 掌阅科技 | 华泰联合 | 已受理 |
| 217 | 苏州赛腾精密电子 | 华泰联合 | 已受理 |
| 218 | 上海十月妈咪网络 | 长江证券保荐 | 已受理 |
| 219 | 华能澜沧江水电* | 中信证券、长城证券 | 已受理 |
| 220 | 中创物流 | 中信证券 | 已受理 |
| 221 | 上海璞泰来新能源科技 | 国金证券 | 已受理 |
| 222 | 辰欣药业 | 中泰证券 | 已受理 |
| 223 | 北京万泰生物药业 | 国金证券 | 已受理 |
| 224 | 江苏振江新能源装备 | 广发证券 | 已受理 |
| 225 | 杭州纵横通信 | 东方花旗 | 已受理 |
| 226 | 钜泉光电科技(上海) | 国金证券 | 已受理 |
| 227 | 安徽华恒生物科技 | 中泰证券 | 已受理 |
| 228 | 宁波合力模具科技 | 华泰联合 | 已受理 |
| 229 | 绿色动力环保集团 | 中信证券 | 已受理 |
| 230 | 中铝国际工程 | 招商证券 | 已受理 |
| 231 | 上海爱婴室商务服务 | 安信证券 | 已受理 |
| 232 | 山西紫林醋业 | 中德证券 | 已受理 |
| 233 | 同庆楼餐饮 | 国元证券 | 已受理 |
| 234 | 云南神农农业产业集团* | 光大证券 | 已受理 |
| 235 | 银都餐饮设备 | 国信证券 | 已受理 |
| 236 | 横店影视 | 中银国际 | 已受理 |
| 237 | 浙江正特 | 广发证券 | 已受理 |
| 238 | 上海通领汽车科技 | 安信证券 | 已受理 |
| 239 | 中源家居 | 广发证券 | 已受理 |
| 240 | 福达合金材料 | 华林证券 | 已受理 |
| 241 | 长虹塑料集团英派瑞塑料 | 西藏东方财富证券 | 已受理 |
| 242 | 杭州致瑞传媒 | 光大证券 | 已受理 |
| 243 | 鑫广绿环再生资源 | 申万宏源保荐 | 已受理 |
| 244 | 苏州吉人高新材料 | 光大证券 | 已受理 |
| 245 | 常州华科聚合物 | 广发证券 | 已受理 |
| 246 | 常州朗博密封科技 | 国元证券 | 已受理 |
| 247 | 江苏东强 | 广发证券 | 已受理 |
| 248 | 江苏蓝电环保 | 招商证券 | 已受理 |
| 249 | 江苏丽岛新材料 | 国金证券 | 已受理 |
| 250 | 南都物业服务 | 长江证券保荐 | 已受理 |
| 251 | 中海油能源发展 | 中金 | 已受理 |
| 252 | 江苏洛凯机电 | 民生证券 | 已受理 |
| 253 | 苏州工业园区凌志软件服务 | 天风证券 | 已受理 |
| 254 | 国金黄金 | 安信证券 | 已受理 |
| 255 | 山东省互联网传媒集团 | 中金 | 已受理 |
| 256 | 山东玻纤集团 | 国信证券 | 已受理 |
| 257 | 无锡力芯微电子 | 光大证券 | 已受理 |
| 258 | 爱柯迪 | 国金证券 | 已受理 |
| 259 | 南京佳力图机房环境技术 | 海通证券 | 已受理 |
| 260 | 上海天永智能装备 | 海通证券 | 已受理 |
| 261 | 上海丽人丽妆化妆品 | 中信证券 | 已受理 |
| 262 | 浙江捷昌线性驱动科技 | 兴业证券 | 已受理 |
| 263 | 广东碧桂园物业服务 | 中信建投 | 已受理 |
| 264 | 广东好太太科技集团 | 广发证券 | 已受理 |
| 265 | 常州恐龙园 | 安信证券 | 已受理 |
| 266 | 上能电气 | 兴业证券 | 已受理 |
| 267 | 新疆火炬燃气* | 西部证券 | 已受理 |
| 268 | 杭华油墨 | 东方花旗 | 已受理 |
| 269 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 中信建投 | 已受理 |
| 270 | 重庆顺博铝合金* | 国海证券 | 已受理 |
| 271 | 浙江京华激光科技 | 浙商证券 | 已受理 |
| 272 | 浙江晨丰科技 | 中德证券 | 已受理 |
| 273 | 首创置业 | 中信建投创业摩根 | 已受理 |
| 274 | 西藏卫信康医药* | 中信证券 | 已受理 |
| 275 | 宣城市华菱精工科技 | 中国中投 | 已受理 |
| 276 | 浙江恒林椅业 | 兴业证券 | 已受理 |
| 277 | 江苏紫金农村商业银行 | 中信建投 | 已受理 |
| 278 | 大连华信计算机技术 | 海通证券 | 已受理 |
| 279 | 江西汇仁药业 | 海通证券 | 已受理 |
| 280 | 长威信息科技发展 | 长江证券保荐 | 已受理 |
| 281 | 贵州燃气集团* | 东海证券 | 已受理 |
| 282 | 漱玉平民大药房连锁 | 中泰证券 | 已受理 |
| 283 | 山东大业 | 国金证券 | 已受理 |
| 284 | 国联证券 | 南京证券 | 已受理 |
| 285 | 浙江鸿禧 | 中德证券 | 已受理 |
| 286 | 申联生物医药(上海) | 国信证券 | 已受理 |
| 287 | 浩德科技 | 华泰联合 | 已受理 |
| 288 | 厦门东亚机械工业 | 申万宏源保荐 | 已受理 |
| 289 | 长沙银行 | 中信证券 | 已受理 |
| 290 | 嘉友国际物流 | 海通证券 | 已受理 |
| 291 | 湖北省宏源药业科技 | 长江证券保荐 | 已受理 |
| 292 | 天津七一二通信广播 | 中信证券 | 已受理 |
| 293 | 中国华融资产管理 | 中金/华融证券 | 已受理 |
| 294 | 温州康宁医院 | 中信建投 | 已受理 |
| 295 | 毛戈平化妆品 | 长江证券保荐 | 已受理 |
| 296 | 北京康辰药业 | 广发证券 | 已受理 |
| 297 | 浙江华达新型材料 | 海通证券 | 已受理 |
| 298 | 苏州金宏气体 | 招商证券 | 已受理 |
| 299 | 上海锦和商业经营管理 | 华西证券 | 已受理 |
| 300 | 河北养元智汇饮品 | 国信证券 | 已受理 |
| 301 | 上海秦森园林 | 光大证券 | 已受理 |
| 302 | 神驰机电* | 华西证券 | 已受理 |
| 303 | 西安银行* | 中信证券 | 已受理 |
| 304 | 北洋出版传媒 | 中金 | 已受理 |
| 305 | 河南金丹乳酸科技 | 国金证券 | 已受理 |
| 306 | 南岳电控(衡阳)工业技术 | 国泰君安 | 已受理 |
| 307 | 上海蓝怡科技 | 国金证券 | 已受理 |
| 308 | 勋龙智造精密应用材料(苏州) | 长江证券保荐 | 已受理 |
| 309 | 联德精密材料(中国) | 长江证券保荐 | 已受理 |
| 310 | 科华控股 | 东北证券 | 已受理 |
| 311 | 倍加洁集团 | 广发证券 | 已受理 |
| 312 | 浙江三美化工 | 长江证券保荐 | 已受理 |
| 313 | 浙江国祥 | 海通证券 | 已受理 |
| 314 | 成都银行* | 中信建投 | 中止审查 |
| 315 | 北京派特罗尔油田服务 | 中信建投 | 中止审查 |
| 316 | 浙商证券 | 瑞银证券 | 中止审查 |
| 317 | 上海基美文化传媒 | 海通证券 | 中止审查 |
| 318 | 欣贺 | 国金证券 | 中止审查 |
| 319 | 成都大宏立机器* | 国都证券 | 中止审查 |
| 320 | 金石资源集团 | 中信证券 | 中止审查 |
| 321 | 新疆宝地矿业* | 中银国际 | 中止审查 |
| 322 | 北京建工环境修复 | 中信证券 | 中止审查 |
| 323 | 合肥立方制药 | 西南证券 | 中止审查 |
| 324 | 中农立华生物科技 | 恒泰长财证券 | 中止审查 |
| 325 | 泰瑞机器 | 爱建证券 | 中止审查 |
| 326 | 大理药业* | 中信证券 | 中止审查 |
| 327 | 成都豪能科技* | 招商证券 | 中止审查 |
| 328 | 仙乐健康科技 | 招商证券 | 中止审查 |
| 329 | 安佑生物科技集团 | 西南证券 | 中止审查 |
| 330 | 恒银金融科技 | 中信证券 | 中止审查 |
| 331 | 浙江泰坦 | 爱建证券 | 中止审查 |
| 332 | 上海风语筑展示 | 海通证券 | 中止审查 |
| 二、中小板 | |||
| 1 | 珠海润都制药 | 创业摩根 | 已过会 |
| 2 | 深圳市美芝装饰设计工程 | 华创证券 | 已过会 |
| 3 | 深圳市科达利实业 | 中金 | 已过会 |
| 4 | 广东皮阿诺科学艺术家居 | 长城证券 | 已过会 |
| 5 | 浙江威星智能仪表 | 东吴证券 | 已过会 |
| 6 | 深圳麦格米特电气 | 华林证券 | 已过会 |
| 7 | 道道全粮油 | 中信建投 | 已过会 |
| 8 | 广州金逸影视传媒 | 中信建投 | 预披露更新 |
| 9 | 四川里伍铜业* | 国金证券 | 预披露更新 |
| 10 | 深圳市财富趋势科技 | 中国银河 | 预披露更新 |
| 11 | 郑州三晖电气 | 民生证券 | 预披露更新 |
| 12 | 深圳市和宏实业 | 广发证券 | 预披露更新 |
| 13 | 北大青鸟环宇消防设备 | 广发证券 | 预披露更新 |
| 14 | 上海力盛赛车文化 | 申万宏源保荐 | 预披露更新 |
| 15 | 湖北瀛通通讯线材 | 中信证券 | 预披露更新 |
| 16 | 周大生珠宝 |
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
电子游艺官网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告
| |