电子游艺官网讯,广东达安项目管理股份有限公司、长春普华制药股份有限公司将于2月24日首发上会。
| 序号 | 公司名称 | 申报日期 | 上会日期 | 当前状态 | 拟发行数量(万) | 拟上市地点 | 主承销商 |
| 1 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 2017/2/20 | 2017/2/27 | 未上会 | 2895 | 创业板 | 中信建投证券 |
| 2 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 2017/2/20 | 2017/2/27 | 未上会 | 1800 | 创业板 | 中泰证券 |
| 3 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 2017/2/17 | 2017/2/27 | 未上会 | 2633.8 | 中小板 | 国信证券 |
| 4 | 山东金麒麟股份有限公司 | 2017/2/17 | 2017/2/27 | 未上会 | 5250 | 上交所 | 国金证券 |
| 5 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 2017/1/18 | 2017/2/27 | 未上会 | 6000 | 创业板 | 长城证券 |
| 6 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 2017/1/13 | 2017/2/27 | 未上会 | 10433.33 | 上交所 | 金元证券 |
| 7 | 惠达卫浴股份有限公司 | 2017/1/13 | 2017/2/27 | 未上会 | 7104 | 上交所 | 平安证券 |
| 8 | 江西同和药业股份有限公司 | 2017/1/11 | 2017/2/27 | 未上会 | 2000 | 创业板 | 国金证券 |
| 9 | 甘肃国芳工贸股份有限公司 | 2015/12/17 | 2017/2/27 | 未上会 | 16000 | 上交所 | 西南证券 |
| 10 | 广东达安项目管理股份有限公司 | 2017/1/18 | 2017/2/24 | 未上会 | 2120 | 创业板 | 国金证券 |
| 11 | 长春普华制药股份有限公司 | 2016/8/8 | 2017/2/24 | 未上会 | 1785 | 创业板 | 民生证券 |
| 12 | 新经典文化股份有限公司 | 2016/12/20 | 2017/2/22 | 上会通过 | 3336 | 上交所 | 东方花旗证券 |
| 13 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 2016/12/14 | 2017/2/22 | 上会通过 | 1899 | 上交所 | 东方花旗证券 |
| 14 | 上海力盛赛车文化股份有限公司 | 2016/12/9 | 2017/2/22 | 上会通过 | 1580 | 中小板 | 申万宏源证券 |
| 15 | 江苏美思德化学股份有限公司 | 2016/12/9 | 2017/2/22 | 上会通过 | 2500 | 上交所 | 广发证券 |
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。