电子游艺官网讯:四川省印发《2022年四川省重点项目名单》,共列项目700个。其中,续建项目454个,计划2022年开工项目246个。从分类来看,700个重点项目主要包含四大类,分别是基础设施项目、产业项目、民生工程及社会事业项目、生态建设及环保项目。
| 2022年四川省重点项目名单(新开工) | |||
| | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设 地址 | |
| 总 序号 | 分 序号 | ||
| | | 合计:246项 | |
| 一 | | 基础设施项目(88项) | |
| (一) | | 新型基础设施(9项) | |
| 1 | 1 | 四川天府新区川藏铁路技术创新中心项目 | 四川 天府新区 |
| 2 | 2 | 红外太赫兹自由电子激光装置 | 成都市 双流区 |
| 3 | 3 | 达州数字经济产业园 | 达州市 高新区 |
| 4 | 4 | 四川移动2022年5G新型基础设施项目 | 全省 |
| 5 | 5 | 自贡5G创新应用产业园 | 自贡市 高新区 |
| 6 | 6 | 眉山数字经济孵化基地项目 | 眉山市 仁寿县 |
| 7 | 7 | 核聚变技术研发基地项目 | 四川 天府新区 |
| 8 | 8 | 广安市数字经济产业园项目 | 广安市 经开区 |
| 9 | 9 | 中国移动(四川成都)数据中心二期工程 | 成都市 双流区 |
| (二) | | 交通基础设施(21项) | |
| Ⅰ | | 机场(0项) | |
| Ⅱ | | 铁路(8项) | |
| 10 | 1 | 重庆至西安高速铁路重庆至安康段(四川境内段) | 达州市 广安市 |
| 11 | 2 | 成渝中线高速铁路(四川境内段) | 成都市 资阳市 |
| 12 | 3 | 西宁至成都铁路(四川境内段) | 阿坝州 |
| 13 | 4 | 川藏铁路引入成都枢纽天府至朝阳湖段 | 成都市 眉山市 |
| 14 | 5 | 成都市域铁路公交化运营改造崇州动车所工程 | 成都市 崇州市 |
| 15 | 6 | 成都市域铁路公交化运营改造二期工程 | 成都市 |
| 16 | 7 | 市域(郊)铁路成都至德阳线 | 成都市 德阳市 |
| 17 | 8 | 市域(郊)铁路成都至眉山线 | 成都市 眉山市 |
| Ⅲ | | 高速公路(2项) | |
| 18 | 1 | S48线铜梁至资中(四川境)高速公路 | 资阳市 内江市 |
| 19 | 2 | SS线达州绕城高速公路西段 | 达州市 |
| Ⅳ | | 国省经济干线(11项) | |
| 20 | 1 | 国道G318线名山区黑竹(成都界)至雨城区多营段改建工程 | 雅安市 名山区 雨城区 |
| 21 | 2 | 泸县泸东大道(天兴至云锦段公路) | 泸州市 泸县 |
| 22 | 3 | 国道G542线达川区管村镇(金檀)至石桥镇(平昌界)段升级改造工程 | 达州市 达川区 |
| 23 | 4 | 国道G547线叙州区南广镇至翠屏区牟坪镇段改建工程 | 宜宾市 三江新区 翠屏区 叙州区 |
| 24 | 5 | 川陕革命根据地红军烈士陵园第一批交通专项重点建设项目 | 巴中市 通江县 |
| 25 | 6 | 仪陇县嘉陵江三桥 | 南充市 仪陇县 |
| 26 | 7 | 内江麻柳坝大桥及连接线工程 | 内江市 市中区 东兴区 |
| 27 | 8 | 省道S317线古蔺县二郎镇至马蹄镇段新改建工程 | 泸州市 古蔺县 |
| 28 | 9 | 黑石坡至曾家山快速公路 | 广元市 利州区 朝天区 |
| 29 | 10 | 省道S104线雨城区坪石至回龙(洪雅界)段改建工程 | 雅安市 雨城区 |
| 30 | 11 | 国道G318线提质改造工程 | |
| | (1) | 国道G318线提质改造工程新都桥至雅江段 | 甘孜州 康定市 雅江县 |
| | (2) | 国道G318线提质改造工程雅江至巴塘段 | 甘孜州 雅江县 理塘县 巴塘县 |
| | (3) | 国道G318线提质改造工程辅助工程雅江至理塘段 | 甘孜州 雅江县 理塘县 |
| Ⅴ | | 港口、码头、航运及航电枢纽(0项) | |
| (三) | | 能源基础设施(4项) | |
| 31 | 1 | 甘孜—天府南—成都东、天府南—重庆特高压交流工程(四川段) | 甘孜州 雅安市 眉山市 乐山市 内江市 资阳市 |
| 32 | 2 | 金上—湖北±800千伏特高压直流工程(四川段) | 甘孜州 雅安市 眉山市 资阳市 内江市 广安市 达州市 乐山市 |
| 33 | 3 | 四川电网2022年500千伏新开工项目 | 全省 |
| 34 | 4 | 四川电网2022年220千伏、110千伏新开工项目 | 全省 |
| (四) | | 水利基础设施(1项) | |
| 35 | 1 | 米市水库 | 凉山州 喜德县 |
| (五) | | 城镇基础设施(24项) | |
| 36 | 1 | 内江邓家坝片区基础设施项目 | 内江市 经开区 |
| 37 | 2 | 成都东部新区机场北线道路工程(东段) | 成都市 东部新区 |
| 38 | 3 | 遂宁市高铁新城及成达万配套工程建设项目 | 遂宁市 |
| 39 | 4 | 绵阳科技城新区直管区一期基础设施项目 | 绵阳市 科技城新区 |
| 40 | 5 | 三江新区瞌睡坝滨江片区基础设施项目 | 宜宾市 三江新区 |
| 41 | 6 | 汉巴南铁路巴中片区配套基础设施项目 | 巴中市 经开区 恩阳区 |
| 42 | 7 | 高铁自贡站配套设施二期 | 自贡市 沿滩区 |
| 43 | 8 | 泸州白酒产业园区-酒谷湖公园城市项目 | 泸州市 酒业园区 |
| 44 | 9 | 广安市城市公园及配套基础设施项目 | 广安市 广安区 枣山园区 武胜县 |
| 45 | 10 | 仪陇高铁站站前广场配套基础设施项目 | 南充市 仪陇县 |
| 46 | 11 | 宜宾市叙州区南部新区片区一期 | 宜宾市 叙州区 |
| 47 | 12 | 港华燃气应急调峰储配基地项目 | 内江市 威远县 |
| 48 | 13 | 泸州两江新城配套路网工程 | 泸州市 龙马潭区 |
| 49 | 14 | 仁和苴却砚特色小镇基础设施项目 | 攀枝花市 仁和区 |
| 50 | 15 | 通川区凤北大道 | 达州市 通川区 |
| 51 | 16 | 引水入竹及全域供水项目 | 达州市 大竹县 |
| 52 | 17 | 成都市彭州市农村供水项目 | 成都市 彭州市 |
| 53 | 18 | 渠县渠江流域防灾减灾提升工程项目 | 达州市 渠县 |
| 54 | 19 | 资阳北部新城三贤路及雷音大桥建设项目 | 资阳市 |
| 55 | 20 | 广元市利州区金龙湖片区基础设施项目 | 广元市 利州区 |
| 56 | 21 | 资阳天台山片区基础设施项目 | 资阳市 |
| 57 | 22 | 富顺县城乡供水一体化工程 | 自贡市 富顺县 |
| 58 | 23 | 江油市普照片区城乡一体化工程 | 绵阳市 江油市 |
| 59 | 24 | 叙州区普和新区市政基础设施(二期) | 宜宾市 叙州区 |
| (六) | | 园区基础设施(29项) | |
| 60 | 1 | 绵阳经开区智慧家庭产业孵化园项目 | 绵阳市 经开区 |
| 61 | 2 | 渠县轻纺服饰产业项目 | 达州市 渠县 |
| 62 | 3 | 达州东部经济开发区基础设施项目(一期) | 达州市 达川区 |
| 63 | 4 | 德阳天府数谷数字科创园 | 德阳市 旌阳区 |
| 64 | 5 | 资中县临空产业园区基础设施项目 | 内江市 资中县 |
| 65 | 6 | 广安高新区基础及配套设施项目 | 广安市 邻水县 |
| 66 | 7 | 射洪经开区基础设施项目 | 遂宁市 射洪市 |
| 67 | 8 | 中国(绵阳)科技城核医疗健康产业园 | 绵阳市 科技城新区 |
| 68 | 9 | 巴中市临港产业园基础设施项目 | 巴中市 恩阳区 |
| 69 | 10 | 广安经济技术开发区前锋园区产城融合示范项目 | 广安市 前锋区 |
| 70 | 11 | 成都市新都区智能制造装备产业示范基地 | 成都市 新都区 |
| 71 | 12 | 剑阁县金剑工业园项目(一期) | 广元市 剑阁县 |
| 72 | 13 | 绵阳科技城新区高技术产业园 | 绵阳市 科技城新区 |
| 73 | 14 | 资阳临空高铁新城综合开发项目(一期) | 资阳市 临空经济区 |
| 74 | 15 | 泸州高端船舶装备及配套产业项目 | 泸州市 龙马潭区 |
| 75 | 16 | 四川长江工业园区B区厂房及配套项目 | 宜宾市 翠屏区 |
| 76 | 17 | 屏山县经济开发区基础设施及配套基础工程项目 | 宜宾市 屏山县 |
| 77 | 18 | 德阳保罗(西南)大健康供应链产业基地(一期) | 德阳市 旌阳区 |
| 78 | 19 | 四川爱众(广安)新能源智慧产业项目 | 广安市 广安区 |
| 79 | 20 | 绵阳中电光谷绵阳科技园(一期) | 绵阳市 科技城新区 |
| 80 | 21 | 遂宁经济技术开发区智能科技创新创业产业园项目(遂宁栖凤智造产业园) | 遂宁市 经开区 |
| 81 | 22 | 江安县工业园区孵化园项目(江安县农民工返乡创业园项目) | 宜宾市 江安县 |
| 82 | 23 | 四川南部经济开发区机械制造产业园项目 | 南充市 南部县 |
| 83 | 24 | 南充顺庆区节能环保产业园一期基础设施项目 | 南充市 顺庆区 |
| 84 | 25 | 绵阳高新区钜成产业园 | 绵阳市 科技城新区 |
| 85 | 26 | 自贡井盐产业园 | 自贡市 荣县 |
| 86 | 27 | 成宜装备制造产业园(一期)项目 | 宜宾市 三江新区 |
| 87 | 28 | 雅安市名山区茶叶现代农业产业园区项目 | 雅安市 名山区 |
| 88 | 29 | 乐山3D打印产业基地项目 | 乐山市 高新区 |
| 二 | | 产业项目(125项) | |
| (一) | | 制造业(77项) | |
| 89 | 1 | 恒力(泸州)功能性纤维新材料项目 | 泸州市 龙马潭区 |
| 90 | 2 | 成飞自贡无人机产业基地项目 | 自贡市 贡井区 |
| 91 | 3 | 眉山市杉杉年产20万吨锂离子电池负极材料项目 | 眉山市 彭山区 |
| 92 | 4 | 射洪沱牌舍得增产扩能项目 | 遂宁市 射洪市 |
| 93 | 5 | 德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目 | 德阳市 绵竹市 |
| 94 | 6 | 眉山市锦源晟新能源电池正极材料项目 | 眉山市 甘眉工业园区 |
| 95 | 7 | 绵阳新型显示用偏光片研发及生产项目 | 绵阳市 科技城新区 |
| 96 | 8 | 合江县食品酿造产业园区项目 | 泸州市 合江县 |
| 97 | 9 | 攀钢钒热轧1450轧机技术升级改造项目 | 攀枝花市 东区 |
| 98 | 10 | 乐山晶硅光伏产业项目 | 乐山市 五通桥区 |
| 99 | 11 | 郎酒酿酒工程技改项目 | 泸州市 龙马潭区 古蔺县 |
| 100 | 12 | 远东宜宾智能产业园(高精度铜箔、电气、电缆)项目 | 宜宾市 南溪区 |
| 101 | 13 | 成都高新区奕斯伟板级封装系统集成电路项目(一期) | 成都市 高新西区 |
| 102 | 14 | 成都市双流区中兴通讯西南总部基地项目 | 成都市 双流区 |
| 103 | 15 | 成都市成华区金地威新人工智能创新基地项目 | 成都市 成华区 |
| 104 | 16 | 芦山县锂电产业园项目 | 雅安市 芦山县 |
| 105 | 17 | 广安经开区精细化学品及中间体产业项目 | 广安市 经开区 |
| 106 | 18 | 德阳经开区维达生活用纸西部生产基地及电商配送中心项目 | 德阳市 经开区 |
| 107 | 19 | 宜宾市三江新区锂电配套结构件及仓储项目 | 宜宾市 三江新区 |
| 108 | 20 | 宜宾市锂电池正负极材料配套生产项目 | 宜宾市 三江新区 屏山县 |
| 109 | 21 | 达州市达川区“双石”农产品精深加工项目 | 达州市 达川区 |
| 110 | 22 | 眉山市金象赛瑞年产30万吨氰胺项目 | 眉山市 高新区 |
| 111 | 23 | 绵阳市惠科铜杆铜箔产业制造项目 | 绵阳市 江油市 |
| 112 | 24 | 哈工大机器人达州科创城 | 达州市 通川区 |
| 113 | 25 | 内江经开区新型触控显示模组生产基地 | 内江市 经开区 |
| 114 | 26 | 乐山凯金新能源科技有限公司年产10万吨负极材料一体化项目 | 乐山市 犍为县 |
| 115 | 27 | 成都市都江堰市元气森林(四川)生产基地项目 | 成都市 都江堰市 |
| 116 | 28 | 成都市双流区金牌西部物联网智造基地项目 | 成都市 双流区 |
| 117 | 29 | 攀枝花武骏光伏封装材料及制品项目 | 攀枝花市 钒钛高新区 |
| 118 | 30 | 五粮液多元产业调迁项目 | 宜宾市 三江新区 |
| 119 | 31 | 四川坤天年产5万吨锂电池负极材料项目 | 遂宁市 安居区 |
| 120 | 32 | 新能源汽车动力与储能正极材料规模化生产项目 | 遂宁市 蓬溪县 |
| 121 | 33 | 中国西部通用航空飞行器生产组装基地项目 | 达州市 通川区 |
| 122 | 34 | 眉山市研一动力电池电解液、添加剂及固态电池材料项目 | 眉山市 彭山区 |
| 123 | 35 | 眉山市天华超净年产6万吨电池级氢氧化锂项目 | 眉山市 甘眉工业园区 |
| 124 | 36 | 眉山市年产7万吨锂离子电池碳、硅碳负极材料项目 | 眉山市 甘眉工业园区 |
| 125 | 37 | 攀钢高端钛及钛合金用海绵钛扩能项目 | 攀枝花市 钒钛高新区 |
| 126 | 38 | 雅化锂业电池级氢氧化锂和氯化锂及其制品生产线项目 | 雅安市 经开区 |
| 127 | 39 | 广元铝型材精深加工项目 | 广元市 经开区 |
| 128 | 40 | 内江经开区智能化信息产业园 | 内江市 经开区 |
| 129 | 41 | 中景航天高端装备智能制造项目 | 南充市 高新区 |
| 130 | 42 | 仪陇县浙川东西部协作产业园项目 | 南充市 仪陇县 |
| 131 | 43 | 四川廷江光电材料产业项目 | 达州市 开江县 |
| 132 | 44 | 川南新材料基地配套产业项目 | 自贡市 沿滩区 |
| 133 | 45 | 仙潭酒厂1.5万吨基地技改项目 | 泸州市 古蔺县 |
| 134 | 46 | 德阳市粮油产业发展及仓储项目 | 德阳市 罗江区 中江县 |
| 135 | 47 | 眉山市蜀西制药植物原料提取及制剂生产项目 | 眉山市 经开区 |
| 136 | 48 | 雅安聚酯纺粘无纺布生产线项目 | 雅安市 经开区 |
| 137 | 49 | 峨边县砂石骨料生产基地项目 | 乐山市 峨边县 |
| 138 | 50 | 英创力二期高频高速大功率模块印制电路板生产项目 | 遂宁市 经开区 |
| 139 | 51 | 绵竹大唐国酒生态园酿酒工程项目(二期) | 德阳市 绵竹市 |
| 140 | 52 | 资阳市中硼硅药用玻璃管及制瓶项目 | 资阳市 高新区 |
| 141 | 53 | 攀钢熔盐氯化法钛白项目 | 攀枝花市 钒钛高新区 |
| 142 | 54 | 旺苍县磁材新材料综合利用项目 | 广元市 旺苍县 |
| 143 | 55 | 翔丰华6万吨高端人造石墨负极材料一体化生产基地 | 遂宁市 蓬溪县 |
| 144 | 56 | 四川新迈越专用车车厢生产项目 | 南充市 营山县 |
| 145 | 57 | 荥经县红军红石材产业项目 | 雅安市 荥经县 |
| 146 | 58 | 乐山协鑫科技园 | 乐山市 高新区 |
| 147 | 59 | 射洪年产6万吨新能源锂电正极材料项目 | 遂宁市 射洪市 |
| 148 | 60 | 志超二期及其配套设施项目 | 遂宁市 经开区 |
| 149 | 61 | 攀钢西昌高炉炉料结构优化节能减排项目 | 凉山州 西昌市 |
| 150 | 62 | 泸州禧润食品豆类精选、深加工及粉丝生产项目 | 泸州市 龙马潭区 |
| 151 | 63 | 天宝锦湖绿色节能电源智慧项目 | 达州市 大竹县 |
| 152 | 64 | 内江高新区射频电子标签产业项目 | 内江市 高新区 |
| 153 | 65 | 成都市彭州市友臣药食同源养生食品生产项目 | 成都市 彭州市 |
| 154 | 66 | 绵阳(盐亭)伙伴智造谷智能制造产业园 | 绵阳市 盐亭县 |
| 155 | 67 | 绵阳质子医疗装备制造基地项目 | 绵阳市 科技城新区 |
| 156 | 68 | 眉山市甘眉工业园区配套工业气体项目 | 眉山市 甘眉园区 |
| 157 | 69 | 中南高科·涪城智能电子产业项目 | 绵阳市 涪城区 |
| 158 | 70 | 眉山未来显示科技产业示范园一期 | 眉山市 仁寿县 |
| 159 | 71 | 宜宾祥泰纸浆模塑环保餐具建设项目 | 宜宾市 兴文县 |
| 160 | 72 | 德胜高炉产能置换节能减排技改项目 | 乐山市 沙湾区 |
| 161 | 73 | 睿杰鑫电子印制电路板(PCB)生产基地项目 | 遂宁市 船山区 |
| 162 | 74 | 南充半导体·核工业真空设备及核心部件智能制造项目 | 南充市 西充县 |
| 163 | 75 | 江油高新区高端金属深加工及电路板生产项目 | 绵阳市 江油市 |
| 164 | 76 | 雅能达磷酸铁锂项目 | 雅安市 经开区 |
| 165 | 77 | 四川丹齿精工高端精密零部件制造项目 | 眉山市 丹棱县 |
| (二) | | 现代服务业(32项) | |
| 166 | 1 | 成都东部新区天府国际空港综合保税区项目 | 成都市 东部新区 |
| 167 | 2 | 广元国际铁路港(一期) | 广元市 利州区 |
| 168 | 3 | 成都市彭州市龙之梦旅游基础设施项目(一期) | 成都市 彭州市 |
| 169 | 4 | 广安市前锋区文旅融合项目 | 广安市 前锋区 |
| 170 | 5 | 成都国际铁路港进出口商品展示交易中心项目及基础配套工程 | 成都市 青白江区 |
| 171 | 6 | 成都市青羊区总部经济基地项目(三、四期) | 成都市 青羊区 |
| 172 | 7 | 蜀道集团广安市协兴园区综合文旅产业项目 | 广安市 协兴园区 |
| 173 | 8 | 成都智媒体城项目 | 成都市 高新区 |
| 174 | 9 | 成渝地区双城经济圈•内自合作产业发展园区 | 内江市 市中区 |
| 175 | 10 | 宜宾市叙州区南广古镇综合打造项目 | 宜宾市 叙州区 |
| 176 | 11 | 成都市交子公园金融商务区文创金融产业配套基础设施项目 | 成都市 锦江区 |
| 177 | 12 | 成都东部新区C立方智造慧创空间(一期) | 成都市 东部新区 |
| 178 | 13 | 泸州智能煎药运营中心和产业基地项目 | 泸州市 龙马潭区 纳溪区 |
| 179 | 14 | 大蜀道剑门关旅游区基础设施项目 | 广元市 剑阁县 |
| 180 | 15 | 成都市温江区星河九联康泉片区开发(首开区)项目 | 成都市 温江区 |
| 181 | 16 | 金宝山乡村振兴产旅融合示范园 | 巴中市 平昌县 |
| 182 | 17 | 南部县升钟湖旅游景区基础设施项目 | 南充市 南部县 |
| 183 | 18 | 中江石林洞峡群乡村振兴开发示范建设项目 | 德阳市 中江县 |
| 184 | 19 | 内江蓝城“花萼里”基础设施项目 | 内江市 高新区 |
| 185 | 20 | 眉山环球冷链食品产业园项目(一期) | 眉山市 仁寿县 |
| 186 | 21 | 绵阳科技智谷科技园区孵化示范中心项目 | 绵阳市 涪城区 |
| 187 | 22 | 广安智慧物流产业园项目 | 广安市 枣山园区 |
| 188 | 23 | 中农批(西南)智慧冷链农商城项目 | 宜宾市 长宁县 |
| 189 | 24 | 雅安花舞田园农旅综合体项目 | 雅安市 雨城区 |
| 190 | 25 | 乐山市保税物流中心(B型)基础设施及配套项目 | 乐山市 五通桥区 |
| 191 | 26 | 四川省药品医疗器械检验检测能力提升建设项目 | 成都市 温江区 |
| 192 | 27 | 纳溪石龙岩现代商贸物流园(西南国际物流港)基础设施项目 | 泸州市 纳溪区 |
| 193 | 28 | 西南晚熟柑橘产业集群项目 | 眉山市 丹棱县 |
| 194 | 29 | 青神县竹艺文化旅游融合发展示范项目 | 眉山市 青神县 |
| 195 | 30 | 资阳市保税物流中心(B型)项目 | 资阳市 高新区 |
| 196 | 31 | 攀枝花保税物流中心(B)型项目 | 攀枝花市 钒钛高新区 |
| 197 | 32 | 眉山保税物流中心(B型) | 眉山市 彭山区 |
| (三) | | 能源产业(12项) | |
| Ⅰ | | 国家天然气(页岩气)千亿立方米级产能基地 (1项) | |
| 198 | 1 | 中石化西南油气分公司四川盆地滚动勘探开发项目(其他) | 成都市 绵阳市 德阳市 资阳市 泸州市 南充市 巴中市 广元市 乐山市 宜宾市 |
| Ⅱ | | 水电(6项) | |
| 199 | 1 | 老鹰岩一级水电站 | 雅安市 石棉县 |
| 200 | 2 | 老鹰岩二级水电站 | 雅安市 石棉县 |
| 201 | 3 | 牙根一级水电站 | 甘孜州 雅江县 |
| 202 | 4 | 昌波水电站 | 甘孜州 巴塘县 |
| 203 | 5 | 波罗水电站 | 甘孜州 白玉县 |
| 204 | 6 | 旭龙水电站 | 甘孜州 得荣县 |
| Ⅲ | | 新能源(2项) | |
| 205 | 1 | 2022年四川省光伏发电项目 | 凉山州 甘孜州 阿坝州 广元市 雅安市 |
| 206 | 2 | 2022年四川省风电项目 | 凉山州 甘孜州 阿坝州 广元市 雅安市 |
| Ⅳ | | 其他(3项) | |
| 207 | 1 | 华能彭州燃机项目(一期) | 成都市 彭州市 |
| 208 | 2 | 资阳安岳燃气发电项目(一期) | 资阳市 安岳县 |
| 209 | 3 | 广元天然气发电项目 | 广元市 经开区 |
| (四) | | 现代农业(4项) | |
| 210 | 1 | 内江荣昌现代农业高新技术产业示范区项目 | 内江市 隆昌市 |
| 211 | 2 | 泸州市优质糯红高粱产业基地 | 泸州市 |
| 212 | 3 | “中国天冬之乡”农业融合发展示范园 | 内江市 东兴区 |
| 213 | 4 | 合江县巴蜀鱼米之乡产业融合示范园建设项目 | 泸州市 合江县 |
| 三 | | 民生工程及社会事业项目(26项) | |
| (一) | | 医疗卫生(11项) | |
| 214 | 1 | 南充市中医医院临江院区(南充临江新区医养中心)项目 | 南充市 顺庆区 |
| 215 | 2 | 成都市新都区七喜肿瘤医院 | 成都市 新都区 |
| 216 | 3 | 德阳天府旌城综合医院项目 | 德阳市 旌阳区 |
| 217 | 4 | 四川省第五人民医院金牛院区 | 成都市 金牛区 |
| 218 | 5 | 绵阳科技城临港经济发展区医疗基础设施项目 | 绵阳市 涪城区 |
| 219 | 6 | 达州高新区大健康医疗+综合项目 | 达州市 高新区 |
| 220 | 7 | 华蓥市人民医院迁建工程 | 广安市 华蓥市 |
| 221 | 8 | 中国牙谷口腔专科医院 | 资阳市 高新区 |
| 222 | 9 | 西南医科大学附属医院肿瘤中心项目 | 泸州市 江阳区 |
| 223 | 10 | 自贡市第三人民医院门急诊及业务大楼项目 | 自贡市 贡井区 |
| 224 | 11 | 四川省老年医学中心二期项目 | 成都市 青羊区 |
| (二) | | 教育、文化、体育及社会服务(13项) | |
| 225 | 1 | 三星堆国家文物保护利用示范区项目 | 德阳市 广汉市 |
| 226 | 2 | 四川音乐学院成都美术学院项目 | 资阳市 临空经济区 |
| 227 | 3 | 四川司法产教融合实训基地项目 | 德阳市 旌阳区 |
| 228 | 4 | 四川职业技术学院龙凤产教园区项目 | 遂宁市 船山区 |
| 229 | 5 | 四川文化艺术学院成都校区项目 | 成都市 彭州市 |
| 230 | 6 | 西南交大希望学院项目 | 眉山市 仁寿县 |
| 231 | 7 | 四川大学眉山校区(一期) | 眉山市 岷东新区 |
| 232 | 8 | 四川财经职业学院国家会计学院成都基地 | 成都市 高新区 |
| 233 | 9 | 成都市新都区兴城国际足球体育公园项目 | 成都市 新都区 |
| 234 | 10 | 宜宾食品职业学院 | 宜宾市 高县 |
| 235 | 11 | 四川电影电视学院南校区项目 | 成都市 大邑县 |
| 236 | 12 | 四川体育职业学院太平寺校区改扩建一期工程 | 成都市 武侯区 |
| 237 | 13 | 四川省体育运动学校新校区项目 | 成都市 新津区 |
| (三) | | 防灾救灾、应急救援 (2项) | |
| 238 | 1 | 国家西南区域应急救援中心项目 | 成都市 金堂县 |
| 239 | 2 | 泸县916地震灾后重建项目 | 泸州市 泸县 |
| 四 | | 生态建设及环境保护项目(7项) | |
| (一) | | 生态修复、环境整治 (6项) | |
| 240 | 1 | 成都公园城市龙泉山生态保护修复暨国家储备林项目 | 成都市 |
| 241 | 2 | 德阳市龙泉山国家储备林及生态廊道项目 | 德阳市 |
| 242 | 3 | 德阳市旌湖两岸绿色生态带项目 | 德阳市 旌阳区 |
| 243 | 4 | 开江县新宁、任市河流域水环境综合治理项目 | 达州市 开江县 |
| 244 | 5 | 泸州市城市生活污水处理厂扩建及污泥处置项目 | 泸州市 龙马潭区 江阳区 |
| 245 | 6 | 成都市锦江区再生水综合利用工程 | 成都市 锦江区 |
| (二) | | 资源循环利用(1项) | |
| 246 | 1 | 遂宁循环经济产业园区域综合开发项目 | 遂宁市 船山区 |
扫一扫获取
最新情报资讯
扫一扫免费
阅读最新报告