2019年全國住房公積金報告:繳存額23710億 個人住房貸款率85.48%(圖)
來源:中商產業研究院 發布日期:2020-06-13 11:01
分享:

(二)提取。2019年,住房公積金提取人數5648.56萬人,占實繳職工人數的37.96%;提取額16281.78億元,比上年增長10.46%;提取率68.67%,比上年減少1.34個百分點。

截至2019年末,住房公積金累計提取總額104235.23億元,占累計繳存總額的61.46%。

數據來源:住建部、中商產業研究院整理

2019年分地區住房公積金提取情況

地區 提取額 (億元) 提取率 (%) 住房消費類提取額(億元) 非住房消費類提取額(億元) 累計提取總額 (億元)
全國 16281.78 68.67 13297.17 2984.61 104235.23
北京 1612.65 72.85 1443.54 169.11 10464.94
天津 390.66 74.16 309.83 80.83 3014.28
河北 415.97 63.49 291.39 124.58 2878.85
山西 231.99 56.28 177.52 54.47 1892.00
內蒙古 261.30 66.46 187.35 73.95 1669.04
遼寧 590.70 75.61 459.04 131.66 4573.73
吉林 247.09 69.89 175.48 71.61 1621.59
黑龍江 315.65 73.62 225.13 90.52 2168.27
上海 907.07 59.15 760.23 146.84 6366.47
江蘇 1480.08 72.56 1246.72 233.36 8932.55
浙江 1201.45 75.12 1026.01 175.44 7405.36
安徽 511.79 74.5 418.09 93.70 3677.06
福建 482.95 72.34 395.01 87.94 3050.69
江西 288.29 65.04 227.20 61.09 1467.84
山東 909.93 69.57 738.59 171.34 5516.19
河南 480.09 60.08 354.08 126.01 2831.95
湖北 513.30 60.15 390.31 122.99 3002.87
湖南 399.49 58.43 294.10 105.39 2334.61
廣東 1837.67 70.95 1624.58 213.09 11828.73
廣西 358.46 75.42 287.31 71.15 2174.02
海南 89.62 67.28 72.35 17.27 526.80
重慶 322.63 75.12 261.82 60.81 1830.78
四川 688.86 62.46 543.90 144.96 4339.73
貴州 267.45 64.57 216.71 50.74 1327.74
云南 425.05 77.82 358.01 67.04 2452.96
西藏 52.32 52.9 40.81 11.51 297.23
陜西 293.33 53.55 227.75 65.58 2197.59
甘肅 208.39 69.27 159.21 49.18 1201.46
青海 98.64 83.76 76.92 21.72 551.00
寧夏 73.04 68.39 57.73 15.31 566.47
新疆 293.03 69.54 229.93 63.10 1914.12
新疆兵團 32.84 71.89 20.52 12.32 158.31

2019年分類型住房公積金提取情況

提取原因 提取人數 (萬人) 占比(%) 提取金額 (億元) 占比(%)
住房消費類 購買、建造、翻建、大修自住住房 669.05 11.85 4609.37 28.31
償還購房貸款本息 3126.61 55.35 7582.42 46.57
租賃住房 1013.82 17.95 937.83 5.76
其他 142.37 2.52 167.70 1.03
非住房消費類 離退休 253.11 4.48 2080.81 12.78
喪失勞動能力,與單位終止勞動關系 182.78 3.24 294.70 1.81
出境定居或戶口遷移 57.73 1.02 92.81 0.57
死亡或宣告死亡 11.35 0.20 73.27 0.45
其他 191.74 3.39 442.86 2.72
合計 5648.56 100 16281.78 100
如發現本站文章存在版權問題,煩請聯系editor@askci.com我們將及時溝通與處理。
中商情報網
掃一掃,與您一起
發現數據的價值
中商產業研究院
掃一掃,每天閱讀
免費高價值報告
?
Baidu
map