七、對外經濟
全年貨物貿易進出口總值4707.5億元,比上年下降17.2%。其中,出口值3045.5億元,下降22.5%;進口值1662.0億元,下降5.5%。對共建“一帶一路”國家進出口2323.2億元,占比49.5%,同比下降19.2個百分點。
全年新設外商直接投資企業337家,比上年減少64家。實際使用外商直接投資金額7.4億美元,下降42.3%。利用省外項目實際進資10961.5億元,增長0.6%。
表7 2024年貨物貿易進出口總值及其增長速度
指 標 | 金額(億元) | 比上年增長(%) |
進出口總值 | 4707.5 | -17.2 |
出口值 | 3045.5 | -22.5 |
其中:一般貿易 | 2132.3 | -33.0 |
加工貿易 | 878.4 | 25.3 |
其中:機電產品 | 1907.9 | -5.6 |
高新技術產品 | 957.3 | -14.0 |
進口值 | 1662.0 | -5.5 |
其中:一般貿易 | 912.5 | -9.9 |
加工貿易 | 669.1 | 3.4 |
其中:機電產品 | 694.5 | -0.2 |
高新技術產品 | 378.9 | -15.9 |
表8 2024年對主要國家(地區)出口值及其增長速度
國家(地區) | 出口值(億元) | 比上年增長(%) |
東盟 | 410.9 | -37.9 |
美國 | 380.5 | -27.4 |
歐盟 | 352.2 | -30.1 |
中國香港 | 660.2 | 40.2 |
韓國 | 135.5 | -47.9 |
日本 | 135.9 | -31.3 |
越南 | 131.4 | -10.7 |
荷蘭 | 80.4 | -44.4 |
沙特阿拉伯 | 112.7 | -14.7 |
印度 | 77.2 | -40.8 |
全年對外承包工程完成營業額37.8億美元,比上年下降0.1%。