七、對外經濟
全年貨物進出口總額19898.50億元,比上年增長0.8%。其中,出口額12386.19億元,增長5.3%;進口額7512.31億元,下降5.8%。
![]() |
圖92020-2024年貨物進出口總額
表82024年進出口主要分類情況
指 標 | 絕對數 | 比上年增長 |
進出口總額 | 19898.50 | 0.8 |
出口額 | 12386.19 | 5.3 |
其中:一般貿易 | 9494.25 | 6.9 |
加工貿易 | 1428.99 | 12.2 |
其中:機電產品 | 5340.83 | 3.0 |
其中:高新技術產品 | 1243.78 | -1.9 |
進口額 | 7512.31 | -5.8 |
其中:一般貿易 | 6018.70 | -9.6 |
加工貿易 | 673.27 | 3.4 |
其中:機電產品 | 1203.76 | 0.7 |
其中:高新技術產品 | 911.45 | 0.5 |
表92024年對主要國家和地區進出口情況
國家和地區 | 出口額 | 比上年增長 | 進口額 | 比上年增長 |
東盟 | 2830.97 | 12.7 | 1642.66 | 1.7 |
歐盟 | 2022.97 | -2.0 | 380.03 | -17.7 |
美國 | 2323.08 | 15.6 | 517.90 | -1.8 |
中國臺灣 | 573.38 | 4.7 | 370.80 | 3.4 |
日本 | 481.14 | -1.6 | 245.27 | 9.1 |
韓國 | 337.74 | -23.9 | 176.02 | 5.3 |
中國香港 | 360.47 | -6.9 | 24.13 | 17.1 |
沙特阿拉伯 | 116.87 | -1.4 | 319.49 | -30.0 |
注:歐盟不含英國。
全年新設外商投資企業4083家,比上年增長9.7%。實際使用外資金額221.38億元,下降26.9%。
全年新備案(核準)境外投資企業和分支機構350個,比上年增長44.0%。實際對外投資額26.05億美元,下降7.4%。全年對外承包工程完成營業額8.28億美元,下降15.2%;對外勞務合作派出勞務人員67801人次,增長23.8%。