? 2016年最新美麗中國概念股一覽表-中商情報網 - 电子游艺官网
研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯系我們

2016年最新美麗中國概念股一覽表

股票來源:中商情報網時間:2016年03月28日 15:25 編輯:中商情報網

美麗中國概念股,是指與十八大報告中提出的“生態文明建設、美麗中國”相關的股票,包括海洋經濟概念股、資源節約(節水)概念股、生態治理(土壤修復)概念股等。

2016年最新美麗中國概念股一覽表

序號 代碼 名稱 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業
1 002775 文科園林 49.0700 42.9100 4.7900 45,440,232,822.7500 5,149,199,981.6900 建筑施工
2 002663 普邦園林 33.6400 9.2700 2.6200 35,808,000,183.1100 11,062,822,061.9600 建筑施工
3 000915 山大華特 36.8800 36.6900 5.1000 26,404,022,469.2500 5,622,153,203.1800 化學制藥
4 600526 菲達環保 107.9900 102.7100 3.0800 25,836,630,088.1600 7,871,679,246.0100 專用設備
5 600499 科達潔能 16.0200 22.9100 2.5200 25,691,199,566.9200 10,458,950,410.6500 專用設備
6 600075 新疆天業 246.7000 108.3300 2.7300 23,896,538,916.1600 4,276,272,000.0000 化學原料
7 300165 天瑞儀器 88.9000 57.1300 2.8400 19,547,589,445.3100 4,220,486,558.5300 通用設備
8 300495 美尚生態 76.0200 0.0000 16.9000 19,517,350,446.5700 8,177,419,898.2200 建筑施工
9 002060 水電 41.2400 41.6200 1.6000 17,887,448,742.4900 4,087,691,111.8600 建筑施工
10 002449 國星光電 39.7100 41.4300 2.4300 16,076,337,228.2800 6,636,735,691.8100 電子器件
11 600283 錢江水利 101.6100 236.1700 2.8800 14,335,960,336.8800 5,001,949,917.7900 水務
12 002259 升達林業 295.4600 298.7500 5.4300 13,139,312,064.4400 4,612,604,449.0800 家具
13 600481 雙良節能 42.2500 17.6900 5.2300 12,255,618,803.5100 10,354,967,996.7600 通用設備
14 600868 梅雁吉祥 -145.9100 -194.0800 4.9800 12,250,543,095.0000 10,572,688,467.8700 電力
15 603778 乾景園林 43.9600 37.3400 8.4200 11,958,453,982.6200 4,032,799,987.7900 建筑施工
16 300197 鐵漢生態 45.9800 28.9400 4.0900 11,739,994,924.8900 12,792,720,749.1900 建筑施工
17 300056 三維絲 72.3000 72.0000 6.7100 11,338,469,261.7200 4,979,362,059.1100 環保
18 002015 霞客環保 39.4100 39.6700 13.0300 11,157,873,328.3100 4,291,537,981.0400 合成纖維及樹脂
19 000592 平潭發展 274.3000 176.0500 12.0900 11,012,574,147.6900 14,130,977,335.5200 林業
20 000663 永安林業 -427.5800 -124.6000 2.7200 10,572,688,467.8700 4,249,106,708.5500 林業
21 000581 威孚高科 12.1700 12.7300 1.7000 10,512,235,494.5000 19,392,029,262.6100 汽車
22 300237 美晨科技 49.2400 10.9200 6.2500 10,405,174,140.4700 8,201,786,937.7800 汽車
23 600100 同方股份 30.6700 36.5000 2.1500 10,354,967,996.7600 36,781,985,529.6500 計算機硬件
24 300483 沃施股份 88.2000 64.7200 7.5500 10,134,984,698.6200 2,865,899,906.1600 專用設備
25 300266 興源環境 169.2400 78.8400 12.6800 9,670,856,372.3700 14,035,015,805.0300 通用設備
26 300187 永清環保 111.1700 162.9300 7.3800 9,491,503,696.2100 9,496,288,604.3900 環保
27 002679 福建金森 62.4700 65.3200 4.3700 8,762,694,714.5700 3,080,082,673.0300 林業
28 603017 中衡設計 47.6600 16.4100 4.5600 8,680,931,943.7300 4,076,368,762.6600 建筑施工
29 002658 雪迪龍 42.7900 43.2600 7.1500 8,435,308,005.3100 11,250,774,182.7400 通用設備
30 300332 天壕環境 48.0200 41.5500 3.2100 8,395,923,258.2900 7,077,824,855.9800 環保
31 002672 東江環保 45.4800 22.5800 5.4100 8,299,900,000.0000 14,527,374,128.4800 環保
32 300262 巴安水務 57.9300 54.8900 8.4800 7,858,874,875.0000 5,782,089,429.0200 環保
33 600388 龍凈環保 25.7500 12.4200 4.2300 7,353,927,308.0900 14,335,960,336.8800 專用設備
本文由中商情報網原創://www.n6668.com/news/finance/2016/03/28/152550aftw.shtml轉載請保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業計劃書 就找中商

中商情報網版權及免責聲明:

1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163  482217341

相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關閱讀
大家都愛看
Baidu
map