?
廣東三舊改造是指廣東省特有的改造模式,分別是“舊城鎮、舊廠房、舊村莊”改造。“三舊”改造是國土資源部與廣東省開展部省合作,推進節約集約用地試點示范省工作的重要措施。開展“三舊”改造的項目,必須符合城市土地利用總體規劃、城鄉總體規劃,納入“三舊”改造總體規劃、年度計劃,已納入省“三舊”改造監管數據庫,需制訂改造方案,并且通過市(縣)人民政府的批準。
2016年最新三舊改造概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業 |
1 | 000529 | 廣弘控股 | 33.1800 | 34.3100 | 4.6100 | 5,059,404,356.8300 | 5,207,409,788.1400 | 綜合 |
2 | 002461 | 珠江啤酒 | 118.2400 | 144.7800 | 2.6200 | 8,862,507,655.4200 | 8,862,507,655.4200 | 飲料 |
3 | 600685 | 中船防務 | -102.3200 | 203.9500 | 4.5600 | 13,145,134,150.2100 | 42,376,920,565.3900 | 船舶 |
4 | 000576 | 廣東甘化 | 39.9900 | 40.0300 | 5.9200 | 3,999,917,548.1200 | 7,090,209,898.6000 | 造紙印刷 |
5 | 000601 | 韶能股份 | 37.5400 | 34.2500 | 2.2700 | 8,876,025,040.4200 | 8,882,135,007.7200 | 電力 |
6 | 000523 | 廣州浪奇 | 121.6700 | 111.3100 | 5.2700 | 4,909,857,615.9500 | 5,760,823,572.0600 | 化學制品 |
7 | 600433 | 冠豪高新 | 378.3400 | 364.6700 | 5.7100 | 13,021,662,700.5400 | 13,908,190,412.9500 | 造紙印刷 |
8 | 002678 | 珠江鋼琴 | 84.0500 | 83.0000 | 6.2800 | 11,869,840,537.6000 | 11,902,199,817.6600 | 文娛用品 |
9 | 600894 | 廣日股份 | 6.2300 | 19.3700 | 2.1600 | 13,535,563,930.4700 | 13,535,563,930.4700 | 專用設備 |
10 | 600382 | 廣東明珠 | 27.9800 | 27.9800 | 1.6600 | 4,398,278,702.8900 | 4,398,278,702.8900 | 通用設備 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com