?
新材料是指新近發展的或正在研發的、性能超群的一些材料,具有比傳統材料更為優異的性能。新材料技術則是按照人的意志,通過物理研究、材料設計、材料加工、試驗評價等一系列研究過程,創造出能滿足各種需要的新型材料的技術。
2016年最新新材料概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業 |
1 | 002450 | 康得新 | 40.1000 | 31.1300 | 9.0300 | 47,310,640,839.0000 | 53,160,166,917.0000 | 化學制品 |
2 | 000559 | 萬向錢潮 | 47.7100 | 47.6800 | 8.8800 | 37,119,219,552.5600 | 37,190,593,523.9600 | 汽車 |
3 | 600061 | 國投安信 | 23.8400 | 1,883.0000 | 2.6800 | 36,951,332,593.1500 | 69,560,876,473.9500 | 非銀行金融 |
4 | 600309 | 萬華化學 | 19.6900 | 19.8100 | 2.7400 | 31,699,826,665.2500 | 31,699,826,665.2500 | 化學原料 |
5 | 600362 | 江西銅業 | 81.0200 | 82.8300 | 1.1200 | 30,941,938,491.8900 | 51,629,294,900.1800 | 基本金屬業 |
6 | 600111 | 北方稀土 | 86.5700 | 49.2500 | 5.7100 | 28,960,622,815.3300 | 47,411,511,992.9500 | 稀有金屬 |
7 | 002466 | 天齊鋰業 | 225.0400 | 266.6700 | 12.9900 | 23,766,019,200.0000 | 37,651,536,000.0000 | 稀有金屬 |
8 | 002129 | 中環股份 | 128.3700 | 61.4900 | 3.4900 | 20,275,977,028.7800 | 23,348,607,793.0400 | 半導體 |
9 | 600673 | 東陽光科 | 188.1800 | 189.5000 | 5.2000 | 18,618,391,162.6600 | 18,714,064,041.8600 | 基本金屬業 |
10 | 600058 | 五礦發展 | -20.3700 | 86.0200 | 2.3700 | 18,072,415,241.7000 | 18,072,415,241.7000 | 貿易 |
11 | 000988 | 華工科技 | 135.2500 | 103.9500 | 6.0600 | 17,599,553,482.0000 | 17,599,553,482.0000 | 電子元件 |
12 | 600516 | 方大炭素 | -384.8100 | 63.1300 | 3.0100 | 17,363,520,473.6100 | 17,363,520,473.6100 | 金屬非金屬新材料 |
13 | 600143 | 金發科技 | 28.1800 | 33.9500 | 1.9900 | 16,511,999,511.7200 | 16,511,999,511.7200 | 化學制品 |
14 | 600549 | 廈門鎢業 | 121.5400 | 28.2800 | 2.7400 | 16,215,439,271.6800 | 19,781,989,450.2100 | 稀有金屬 |
15 | 601168 | 西部礦業 | 298.1700 | 49.8300 | 1.2600 | 14,250,340,045.4500 | 14,250,340,045.4500 | 基本金屬業 |
16 | 600074 | 保千里 | 94.0300 | 84.6100 | 24.1800 | 13,645,794,545.1700 | 35,117,332,944.4900 | 電子設備制造 |
17 | 000786 | 北新建材 | 15.1000 | 15.1100 | 1.7400 | 13,197,941,711.6500 | 13,545,943,543.4800 | 其他建材 |
18 | 600885 | 宏發股份 | 26.3200 | 29.4100 | 4.4600 | 12,671,585,668.9900 | 12,671,585,668.9900 | 輸變電設備 |
19 | 000758 | 中色股份 | 28.9300 | 51.4800 | 2.9300 | 12,531,705,659.7800 | 13,687,179,671.1700 | 基本金屬業 |
20 | 000970 | 中科三環 | 45.0100 | 44.6500 | 3.1800 | 12,366,971,634.2900 | 12,366,971,634.2900 | 金屬非金屬新材料 |
21 | 600525 | 長園集團 | 34.6500 | 33.3100 | 2.9700 | 12,140,271,548.2600 | 15,365,894,704.0100 | 輸變電設備 |
22 | 002407 | 多氟多 | 442.9500 | 3,227.5000 | 11.0600 | 12,067,377,780.5100 | 16,217,681,871.9800 | 化學原料 |
23 | 600884 | 杉杉股份 | 18.6600 | 33.7600 | 3.7400 | 11,791,632,002.3600 | 16,111,677,977.4000 | 綜合 |
24 | 600401 | *ST海潤 | -13.2500 | -3.0000 | 2.3300 | 11,339,844,815.4000 | 11,339,844,815.4000 | 新能源業 |
25 | 002108 | 滄州明珠 | 51.6900 | 51.2600 | 6.1900 | 11,023,028,381.5900 | 11,095,138,070.2100 | 化學制品 |
26 | 600366 | 寧波韻升 | 37.2900 | 53.6500 | 3.3200 | 10,624,378,341.2300 | 11,490,112,538.9900 | 金屬非金屬新材料 |
27 | 600872 | 中炬高新 | 42.1500 | 36.2500 | 4.2700 | 10,396,115,533.6500 | 10,396,115,533.6500 | 食品 |
28 | 600259 | 廣晟有色 | -116.0500 | 562.8600 | 14.5500 | 10,177,251,002.3400 | 10,327,632,652.3700 | 稀有金屬 |
29 | 002624 | 完美環球 | 69.0200 | 56.2300 | 22.1300 | 10,153,380,184.0300 | 18,098,806,919.2300 | 影視娛樂 |
30 | 000762 | 西藏礦業 | -169.0300 | -113.2500 | 6.1200 | 10,004,563,261.3500 | 10,004,992,132.4200 | 稀有金屬 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com