2020年7月30日全國各地最新玉米價格行情走勢分析
來源:中商產業研究院 發布日期:2020-07-30 13:48
分享:

內蒙古 扎魯特旗區 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸

內蒙古 敖漢旗區 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸

山東省 梁山縣 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 定陶區 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 郯城縣 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 膠州市 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2300.00 元/噸

山東省 高密市 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2276.00 元/噸

山東省 莒南縣 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2500.00 元/噸

山東省 東昌府區 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2300.00 元/噸

山東省 東港區 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2360.00 元/噸

山東省 鄆城縣 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2222.00 元/噸

山東省 臨朐縣 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2278.00 元/噸

山東省 高青縣 2020/7/30 玉米價格 15%水分 1950.00 元/噸

山東省 魚臺縣 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2500.00 元/噸

山東省 福山區 2020/7/30 玉米價格 15%水分 1632.00 元/噸

山東省 寒亭區 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2400.00 元/噸

山東省 泗水縣 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2500.00 元/噸

山東省 臨淄區 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2010.00 元/噸

山東省 昌邑市 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2400.00 元/噸

山西省 襄汾縣 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸

山西省 河津市 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2335.00 元/噸

山西省 壺關縣 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2300.00 元/噸

山西省 臨縣 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2400.00 元/噸

山西省 交城縣 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2400.00 元/噸

山西省 清徐縣 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2400.00 元/噸

山西省 臨猗縣 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2600.00 元/噸

山西省 長治縣 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2440.00 元/噸

山西省 郊區 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸

陜西省 商州區 2020/7/30 玉米價格 15%水分 2380.00 元/噸

如發現本站文章存在版權問題,煩請聯系editor@askci.com我們將及時溝通與處理。
中商情報網
掃一掃,與您一起
發現數據的價值
中商產業研究院
掃一掃,每天閱讀
免費高價值報告
?
Baidu
map