四、橡胶机械模具类
| 序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
| 1 | 豪迈集团股份有限公司 | 42.0 |
| 2 | 软控股份有限公司 | 20.0 (预估) |
| 3 | 萨驰集团 | 8.50 |
| 4 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 7.20 |
| 5 | 大连橡胶塑料机械有限公司 | 6.90 |
| 6 | 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 | 6.48 |
| 7 | 福建华橡自控技术股份有限公司 | 6.03 |
| 8 | 青岛双星橡塑机械有限公司 | 5.83 |
| 9 | 天津赛象科技股份有限公司 | 5.50 |
| 10 | 桂林橡胶机械有限公司 | 4.41 |
| 11 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 4.09 |
| 12 | 山东万通模具有限公司 | 3.47 |
| 13 | 北京万向新元科技股份有限公司 | 2.40 |
| 14 | 合肥大道模具有限责任公司 | 2.11 |
| 15 | 揭阳市天阳模具有限公司 | 2.04 |
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。