附:2017全球新能源企业500强排行榜
| 排名 | 公司 | 国别 |
| 1 | GE Energy | 美国 |
| 2 | Panasonic Corporation | 日本 |
| 3 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 中国 |
| 4 | Vestas Wind Systems A.S. | 丹麦 |
| 5 | Scottish and Southern Energy plc | 英国 |
| 6 | Archer Daniels Midland Company | 美国 |
| 7 | Siemens AG | 德国 |
| 8 | Copersucar S.A. | 巴西 |
| 9 | Total S.A. | 法国 |
| 10 | Gamesa Corporación Tecnologíca S.A. | 西班牙 |
| 11 | Enercon GmbH | 德国 |
| 12 | 晶龙实业集团有限公司 | 中国 |
| 13 | 常州天合光能有限公司 | 中国 |
| 14 | Enel Green Power S.P.A. | 意大利 |
| 15 | Valero Energy Corporation | 美国 |
| 16 | ?rsted A.S. | 丹麦 |
| 17 | ABB Ltd. | 瑞士 |
| 18 | 新疆金风科技股份有限公司 | 中国 |
| 19 | Bunge Ltd. | 美国 |
| 20 | Nordex SE | 德国 |
| 21 | Engie Group | 法国 |
| 22 | Green Plains Renewable Energy Inc. | 美国 |
| 23 | LG Chem, Ltd. | 韩国 |
| 24 | 龙源电力集团股份有限公司 | 中国 |
| 25 | POET LLC | 美国 |
| 26 | 天能国际集团 | 中国 |
| 27 | GS Yuasa Corporation | 日本 |
| 28 | 晶科能源控股有限公司 | 中国 |
| 29 | ZF Friedrichshafen AG | 德国 |
| 30 | First Solar Inc. | 美国 |
| 31 | 招商新能源集团有限公司 | 中国 |
| 32 | Toshiba Corporation | 日本 |
| 33 | Samsung Sdi Co., Ltd. | 韩国 |
| 34 | Neste Oil Oyj | 芬兰 |
| 35 | NextEra Energy Inc. | 美国 |
| 36 | Just Energy Group Inc. | 加拿大 |
| 37 | 阿特斯阳光电力集团 | 中国 |
| 38 | 中国国际能源集团控股有限公司 | 中国 |
| 39 | NSG group | 日本 |
| 40 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 中国 |
| 41 | 江苏爱康实业集团有限公司 | 中国 |
| 42 | ORIX Corporation | 日本 |
| 43 | Sunpower Corporation | 美国 |
| 44 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 中国 |
| 45 | Iberdrola S.A. | 西班牙 |
| 46 | Louis Dreyfus Commodities B.V. | 法国 |
| 47 | 通威集团有限公司 | 中国 |
| 48 | Hanwha Q CELLS Co., Ltd. | 韩国 |
| 49 | 江苏中利集团股份有限公司 | 中国 |
| 50 | Royal Dutch Shell plc | 荷兰 |
| 51 | OCI Company Ltd. | 韩国 |
| 52 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 中国 |
| 53 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 中国 |
| 54 | TDK株式会社 | 日本 |
| 55 | EWE AG | 德国 |
| 56 | Xcel Energy | 美国 |
| 57 | Renewable Energy Group Inc. | 美国 |
| 58 | Raízen Energia S.A. | 巴西 |
| 59 | RWE International SE | 德国 |
| 60 | Methanex Corporation | 加拿大 |
| 61 | Sumitomo Corporation | 日本 |
| 62 | DuPont | 美国 |
| 63 | Kyocera Corporation | 日本 |
| 64 | 上海电气集团股份有限公司 | 中国 |
| 65 | Acciona Energía S.A. | 西班牙 |
| 66 | Suzlon Energy Ltd. | 印度 |
| 67 | Energex Ltd. | 澳大利亚 |
| 68 | 中国光大国际有限公司 | 中国 |
| 69 | EDP Renováveis S.A. | 葡萄牙 |
| 70 | Amec Foster Wheeler plc | 英国 |
| 71 | Berkshire Hathaway Energy | 美国 |
| 72 | 新特能源股份有限公司 | 中国 |
| 73 | Mets? Group | 芬兰 |
| 74 | Covanta Energy Corporation | 美国 |
| 75 | Sony Corporation | 日本 |
| 76 | Fuji Electric Co., Ltd. | 日本 |
| 77 | BP Alternative Energy | 英国 |
| 78 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 中国 |
| 79 | Odebrecht Agroindustrial S.A. | 巴西 |
| 80 | Elkem A.S. | 挪威 |
| 81 | Energizer Holdings Inc. | 美国 |
| 82 | Pacific Ethanol Inc. | 美国 |
| 83 | Flint Hills Resources, LLC | 美国 |
| 84 | Abengoa S.A. | 西班牙 |
| 85 | Solar Danmark A.S. | 丹麦 |
| 86 | 中国粮油控股有限公司 | 中国 |
| 87 | 中电控股有限公司 | 中国 |
| 88 | NRG Energy Inc. | 美国 |
| 89 | EDF Energies Nouvelles | 法国 |
| 90 | E.ON Kraftwerke GmbH | 德国 |
| 91 | 华能新能源股份有限公司 | 中国 |
| 92 | Sharp Corporation | 日本 |
| 93 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 中国 |
| 94 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 中国 |
| 95 | 中国高速传动设备集团有限公司 | 中国 |
| 96 | The Dow Chemical Company | 美国 |
| 97 | 英利集团有限公司 | 中国 |
| 98 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 日本 |
| 99 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 中国 |
| 100 | Showa Denko K.K. | 日本 |
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。