三、工业和建筑业
全年全省工业增加值3804.87亿元,比上年增长4.1%。规模以上工业增加值增长2.1%。在规模以上工业中,分经济类型看,国有控股企业增长1.4%,集体企业下降48.9%,外商及港澳台商投资企业下降1.0%。分轻重工业看,轻工业增长3.0%,重工业增长2.0%。
全年全省规模以上工业中,重点产业[4]增加值比上年增长1.4%,六大高耗能行业[5]增加值增长0.9%,高技术制造业[6]增加值增长5.8%,装备制造业[7]增加值增长13.2%。
全年全省规模以上工业企业利润比上年下降27.0%。分轻重工业看,轻工业下降30.9%,重工业下降25.6%。重点产业利润下降28.3%。高技术制造业利润下降30.9%,装备制造业利润增长20.1%。
表3:2024年主要工业产品产量及其增长速度[8]
产品名称 | 单位 | 产量 | 比上年增长(%) |
饲料 | 万吨 | 620.68 | 1.1 |
纸制品 | 万吨 | 40.03 | 15.8 |
布 | 万米 | 2074.20 | -24.6 |
服装 | 亿件 | 0.63 | -10.0 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 107.94 | 9.1 |
乙烯 | 万吨 | 62.74 | -16.3 |
合成氨(无水氨) | 万吨 | 63.58 | -0.4 |
农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯) | 万吨 | 22.61 | 1.3 |
合成橡胶 | 万吨 | 13.33 | -9.4 |
化学药品原药 | 万吨 | 4.05 | 6.6 |
中成药 | 万吨 | 15.28 | -0.1 |
化学纤维 | 万吨 | 62.88 | 7.6 |
水泥 | 万吨 | 1792.84 | -11.9 |
生铁 | 万吨 | 1245.97 | -8.4 |
粗钢 | 万吨 | 1394.77 | -4.0 |
钢材 | 万吨 | 1492.37 | -5.9 |
十种有色金属 | 万吨 | 14.47 | -3.4 |
黄金 | 万千克 | 0.61 | 3.3 |
汽车 | 万辆 | 150.70 | -3.3 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 万辆 | 73.44 | 2.2 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 14.67 | 24.6 |
动车组 | 辆 | 557 | 28.9 |
城市轨道车辆 | 辆 | 782 | -40.4 |
全年全省实现建筑业增加值813.96亿元,比上年增长3.2%。