七、对外经济
全年货物进出口总额19898.50亿元,比上年增长0.8%。其中,出口额12386.19亿元,增长5.3%;进口额7512.31亿元,下降5.8%。
![]() |
图92020-2024年货物进出口总额
表82024年进出口主要分类情况
| 指 标 | 绝对数 | 比上年增长 |
| 进出口总额 | 19898.50 | 0.8 |
| 出口额 | 12386.19 | 5.3 |
| 其中:一般贸易 | 9494.25 | 6.9 |
| 加工贸易 | 1428.99 | 12.2 |
| 其中:机电产品 | 5340.83 | 3.0 |
| 其中:高新技术产品 | 1243.78 | -1.9 |
| 进口额 | 7512.31 | -5.8 |
| 其中:一般贸易 | 6018.70 | -9.6 |
| 加工贸易 | 673.27 | 3.4 |
| 其中:机电产品 | 1203.76 | 0.7 |
| 其中:高新技术产品 | 911.45 | 0.5 |
表92024年对主要国家和地区进出口情况
| 国家和地区 | 出口额 | 比上年增长 | 进口额 | 比上年增长 |
| 东盟 | 2830.97 | 12.7 | 1642.66 | 1.7 |
| 欧盟 | 2022.97 | -2.0 | 380.03 | -17.7 |
| 美国 | 2323.08 | 15.6 | 517.90 | -1.8 |
| 中国台湾 | 573.38 | 4.7 | 370.80 | 3.4 |
| 日本 | 481.14 | -1.6 | 245.27 | 9.1 |
| 韩国 | 337.74 | -23.9 | 176.02 | 5.3 |
| 中国香港 | 360.47 | -6.9 | 24.13 | 17.1 |
| 沙特阿拉伯 | 116.87 | -1.4 | 319.49 | -30.0 |
注:欧盟不含英国。
全年新设外商投资企业4083家,比上年增长9.7%。实际使用外资金额221.38亿元,下降26.9%。
全年新备案(核准)境外投资企业和分支机构350个,比上年增长44.0%。实际对外投资额26.05亿美元,下降7.4%。全年对外承包工程完成营业额8.28亿美元,下降15.2%;对外劳务合作派出劳务人员67801人次,增长23.8%。
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。