從具體國民經濟行業以及涉及到的重點產品和服務如下:
國民經濟行業 | 國民經濟細分行業 | 重點產品和服務 |
數字文化創意軟件開發 | 應用軟件開發 | 虛擬現實處理軟件 |
動漫游戲制作引擎軟件和開發系統 | ||
家庭娛樂產品軟件 | ||
數字文化產品制作軟件 | ||
數字文化創意軟件 | ||
數字文化創意設計 | ||
教育行業軟件、新聞行業軟件、文化內容行業軟件 | ||
游戲動漫軟件 | ||
數字出版軟件 | ||
數字文化創意內容制作服務 | 動漫、游戲數字內容服務 | |
其他數字內容服務 | 數字影視開發制作 | |
數字演出開發制作 | ||
數字音樂開發制作 | ||
數字藝術品開發制作 | ||
電子出版物開發制作 | ||
數字廣告開發制作 | ||
數字移動多媒體開發制作 | ||
新型媒體服務 | 互聯網其他信息服務 | 網絡圖書館服務 |
數字家庭圖書館服務 | ||
數字電視電影院線服務 | ||
網絡廣播服務 | ||
互聯網電視服務 | ||
交互式網絡電視(IPTV)服務 | ||
互聯網社交服務 | ||
手機新媒體服務 | ||
其他數字內容服務 | 新媒體數字化制作服務 | |
數字媒體版權保護服務 | ||
數字出版 | | |
數字文化創意廣播電視服務 | 有線廣播電視傳輸服務 | 高清/超高清電視服務 |
3D電視服務 | ||
交互電視服務 | ||
視頻點播服務 | ||
時移播放服務 | ||
有線廣播電視網 | ||
有線網與無線網、衛星等互聯互通服務(基于有線、無線和衛星的下一代廣播電視網網絡建設、組網,實現運營商網絡和業務的互聯互通) | ||
下一代有線網廣播電視網音視頻服務(指依托下一代廣播電視網,為電視終端、移動終端等提供的音視頻服務,如高清、4K、8K數字電視和交互電視服務等) | ||
下一代有線廣播電視網數據及信息服務(指依托下一代廣播電視網,提供的數據及互聯網信息服務) | ||
下一代有線廣播電視網語音業務(指依托下一代廣播電視網,提供的IP語音服務) | ||
新一代數字電視接收機 | ||
新一代數字電視發射機 | ||
無線廣播電視傳輸服務 | 無線廣播電視網 | |
無線網與有線網、衛星互聯互通服務(基于有線、 | ||
無線和衛星的下一代廣播電視網網絡建設、組網,實現運營商網絡和業務的互聯互通) | ||
下一代無線廣播電視網音視頻服務(指依托下一代廣播電視網,為電視終端、移動終端等提供的音視頻服務,如高清、4K、8K數字電視和交互電視服務等) | ||
下一代無線廣播電視網數據及信息服務(指依托下一代廣播電視網,提供的數據及互聯網信息服務) | ||
下一代無線廣播電視網語音業務(指依托下一代廣播電視網,提供的IP語音服務) | ||
其他數字文化創意活動 | 其他電信服務 | 數字內容多網絡通道傳輸 |
互聯網游戲服務 | 互聯網游戲 | |
電子競技 | ||
地理遙感信息服務 | 地理信息加工處理服務 | |
其他數字內容服務 | 文化創意內容數字化加工整合 | |
公益事業可視化數字展示 | ||
三維城市展示數字服務 | ||
可視化城市基礎設施管理數字服務 | ||
城市監控和工業設計數字服務 | ||
數字圖書館展示體驗服務 | ||
數字美術館展示體驗服務 | ||
數字文化館展示體驗服務 | ||
智慧博物館展示體驗服務 | ||
其他公共領域數字化服務 | ||
傳統文化產品的數字化轉化和開發服務 | ||
為新數字設備和終端提供數字文化內容服務 | ||
其他技術推廣服務 | 行業領域數字技術創新推廣應用服務 | |
廣播 | 數字廣播(數字廣播節目制作、播放和基于廣播電視網、專網及定向傳播數字廣播節目) | |
電視 | 數字電視(數字電視節目的制作、播放和基于廣播電視網、專網及定向傳播數字電視節目(包括虛擬現實節目)) | |
影視節目制作 | 數字影視節目制作(主要包括依托互聯網、移動智能終端等新興媒體進行傳播的數字化音樂、動漫、影視、游戲、演出、藝術品、電子出版物、廣告和移動多媒體等的設計開發制作) | |
廣播電視集成播控 | 網絡廣播電視集成播控(交互式網絡電視(IPTV)、互聯網電視集成播控) | |
電視劇制作 | ||
電影放映 | 數字電視電影院線 | |
數字電影放映 | ||
超感影院 | ||
錄音制作 | 數字化音樂 | |
文藝創作與表演 | 數字創意文藝創作與表演(包括專門為數字文化創意而提供的音樂、舞蹈、戲曲、戲劇、歌劇、歌曲、曲藝等舞臺藝術表演,以及動漫、游戲、藝術品、工藝品等設計制作,還包括數字文化創意內容的前期服務和文藝表演相關服務) |
從具體企業來看,數字文化相關行業有33家。
序號 | 代碼 | 名稱 | 行業 |
1 | 002555 | 三七互娛 | 數字文化 |
2 | 002624 | 完美世界 | 數字文化 |
3 | 002558 | 世紀游輪 | 數字文化 |
4 | 600977 | 中國電影 | 數字文化 |
5 | 002517 | 愷英網絡 | 數字文化 |
6 | 600715 | 文投控股 | 數字文化 |
7 | 002174 | 游族網絡 | 數字文化 |
8 | 002354 | 天神娛樂 | 數字文化 |
9 | 000802 | 北京文化 | 數字文化 |
10 | 002292 | 奧飛娛樂 | 數字文化 |
11 | 002502 | 驊威文化 | 數字文化 |
12 | 000665 | 湖北廣電 | 數字文化 |
13 | 000607 | 華媒控股 | 數字文化 |
14 | 601595 | 上海電影 | 數字文化 |
15 | 000673 | 當代東方 | 數字文化 |
16 | 600136 | 當代明誠 | 數字文化 |
17 | 002425 | 凱撒文化 | 數字文化 |
18 | 601999 | 出版傳媒 | 數字文化 |
19 | 600576 | 祥源文化 | 數字文化 |
20 | 600880 | 博瑞傳播 | 數字文化 |
21 | 002113 | 天潤數娛 | 數字文化 |
22 | 600825 | 新華傳媒 | 數字文化 |
23 | 002739 | 萬達電影 | 數字文化 |
24 | 603103 | 橫店影視 | 數字文化 |
25 | 002343 | 慈文傳媒 | 數字文化 |
26 | 000673 | 當代中方 | 數字文化 |
27 | 002905 | 金逸影視 | 數字文化 |
28 | 600136 | 當代明誠 | 數字文化 |
29 | 000892 | 歡瑞世紀 | 數字文化 |
30 | 002175 | 東方網絡 | 數字文化 |
31 | 603721 | 中廣天擇 | 數字文化 |
32 | 002143 | 印紀傳媒 | 數字文化 |
33 | 002445 | 中南文化 | 數字文化 |
更多資料請參考中商產業研究院發布的《2019-2024年中國數字文化創意產業市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業規劃策劃、產業園策劃規劃、產業招商引資等解決方案。