?
3月23日,在博鰲亞洲論壇上城銀行行長吳小平在主題為“民營銀行起步:生不逢時,還是生逢其時?”的博鰲分論壇上表示,民營銀行是生逢其時,資本的多元化會給行業注入新的活力,并為銀行界提供了更多打造職業經理人的通道。
吳小平說,目前銀行業利差收窄,不良資產暴露,在去產能、去庫存、去杠桿一系列因素的作用下,民營銀行面臨著大量傳統商業銀行的競爭,使發展面臨著很多挑戰。但目前國家還處在經濟增速比較高的時期,國家整體金融風險可控,國家產業結構調整,有改革發展紅利可把握,民營銀行有很大的發展機遇。
他認為,民營銀行應該要基于特色做實差異化經營。“所有銀行在成長過程中不是誕生那一天就形成了特色,而是經營過程中不斷地有特色的。從某個產業鏈的經營變成全產品經營,然后是國際化經營。”
同時在分論壇上,上海華瑞銀行行長朱韜表示,他對民營銀行的發展充滿信心,并認為現在是中國有史以來創設民營銀行最好的時期,跟過去相比,這既是充滿挑戰的時代,又是機遇無限的時代。視野放長一些,以十年乃至百年時間看,民營銀行剛剛起步,不可限量。
2016年最新民營銀行概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業 |
1 | 002269 | 美邦服飾 | -52.5200 | 38.1400 | 4.0200 | 13,416,750,383.3800 | 13,488,840,385.4400 | 服裝家紡 |
2 | 600400 | 紅豆股份 | 163.4600 | 141.2100 | 6.4300 | 11,079,101,139.3300 | 14,073,281,033.6400 | 服裝家紡 |
3 | 600143 | 金發科技 | 28.1800 | 33.9500 | 1.9900 | 16,511,999,511.7200 | 16,511,999,511.7200 | 化學制品 |
4 | 002714 | 牧原股份 | 52.4900 | 49.2000 | 8.8800 | 9,289,796,887.2100 | 31,275,990,958.0400 | 畜牧業 |
5 | 600012 | 皖通高速 | 27.5300 | 28.5500 | 3.1200 | 17,274,191,644.2900 | 24,580,599,693.8300 | 公路鐵路 |
6 | 600691 | *ST陽化 | 12.5700 | -169.5700 | 1.3400 | 6,164,932,063.3100 | 6,166,322,023.3100 | 化肥農藥 |
7 | 002727 | 一心堂 | 33.1700 | 33.1700 | 5.0600 | 4,236,751,099.7800 | 11,492,245,397.1900 | 醫藥商業 |
8 | 002024 | 蘇寧云商 | 45.2100 | 100.0800 | 3.0100 | 60,263,957,593.0700 | 88,670,349,921.3400 | 零售 |
9 | 600682 | 南京新百 | 109.2400 | 25.1300 | 14.2100 | 20,160,758,642.3000 | 23,308,659,289.1900 | 零售 |
10 | 600113 | 浙江東日 | 259.1800 | 246.4000 | 6.5600 | 3,925,151,902.7700 | 3,925,151,902.7700 | 貿易 |
11 | 600260 | 凱樂科技 | 99.2900 | 118.6700 | 2.5200 | 5,635,195,361.0200 | 7,120,865,084.1200 | 綜合 |
12 | 601777 | 力帆股份 | 41.4600 | 27.3700 | 1.9800 | 13,652,432,456.9900 | 13,870,141,256.2300 | 汽車 |
13 | 002286 | 保齡寶 | 155.6500 | 156.9100 | 4.3100 | 4,503,955,359.5700 | 6,373,358,644.5200 | 農業 |
14 | 603001 | 奧康國際 | 25.9300 | 34.4000 | 2.2400 | 8,885,716,738.8200 | 8,885,716,738.8200 | 服裝家紡 |
15 | 000690 | 寶新能源 | 18.0200 | 12.2900 | 2.6200 | 12,403,269,600.7500 | 12,517,940,625.0000 | 電力 |
16 | 600830 | 香溢融通 | 32.1900 | 32.1800 | 2.2600 | 4,561,400,362.5500 | 4,561,400,362.5500 | 零售 |
17 | 600031 | 三一重工 | -51.9400 | 61.9400 | 1.9300 | 43,739,749,087.1800 | 43,871,064,996.4000 | 專用設備 |
18 | 600208 | 新湖中寶 | 29.1500 | 23.1800 | 1.7200 | 32,059,624,252.4800 | 35,852,702,007.0100 | 房地產開發 |
19 | 000931 | 中關村 | 28.8500 | 432.8400 | 7.5300 | 5,898,317,344.4900 | 5,958,898,428.7100 | 房地產開發 |
20 | 600162 | 香江控股 | 50.7100 | 20.5400 | 5.7100 | 5,267,194,668.8500 | 10,951,699,157.0700 | 房地產開發 |
21 | 002064 | 華峰氨綸 | 22.9700 | 9.3800 | 2.4900 | 7,521,568,896.2400 | 8,333,695,648.1900 | 合成纖維及樹脂 |
22 | 000333 | 美的集團 | 10.3200 | 12.2000 | 2.7200 | 68,054,475,847.2600 | 129,635,061,172.9700 | 白色家電 |
23 | 600327 | 大東方 | 30.9000 | 28.8300 | 2.1000 | 4,241,517,099.4000 | 4,241,517,099.4000 | 零售 |
24 | 002277 | 友阿股份 | 18.9300 | 17.4000 | 1.9200 | 6,170,736,124.0400 | 6,170,736,124.0400 | 零售 |
25 | 600122 | 宏圖高科 | 39.7500 | 60.6900 | 3.2100 | 22,264,512,544.4700 | 22,336,852,044.7500 | 零售 |
26 | 002515 | 金字火腿 | 268.3600 | 272.5000 | 4.3600 | 3,473,973,443.3000 | 5,880,670,037.2000 | 食品 |
27 | 000651 | 格力電器 | 8.1000 | 4.0800 | 2.5700 | 114,804,544,021.0200 | 115,622,343,344.4900 | 白色家電 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com